分散型金融(DeFi)リーダーボード
当社の幅広いデータインサイトを活用して、複数のチェーンにわたる分散型金融(DeFi)プロジェクトを検討、分析してみよう
TVL ランキング
ステーブルコイン
DEX
レンディング
その他
DeFi リスト
プロジェクト | タイプ | チェーン | TVL | UAW (24時間) | トークン | トークン価格 | 時価総額 | 出来高 (24時間) | 総借入額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $30.53B | 2.88K | LDO Lido DAO Token | $0.91 | $819.78M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $29.62B | 31.18K | GHO Gho Token | $0.99 | $312.01M | -- | $20.78B | |
Restaking | ![]() | $15.67B | 420 | EIGEN Eigen | $1.42 | $449.9M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $9.93B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8.2B | 1.25K | weETH Wrapped eETH | $3,583.52 | $9.05B | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5.48B | 1.14K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5.39B | 3.23K | PENDLE Pendle | $4.11 | $678.31M | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5.33B | 2.07K | USDe USDe | $1 | $5.33B | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5.15B | 2.26K | -- | -- | -- | -- | $2.68B | |
Lending | ![]() | $4.55B | 486 | -- | -- | -- | -- | $2.17B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4.09B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.83B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2.8B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2.82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.62B | 641.89K | UNI Uniswap | $8.73 | $5.52B | $2.28B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2.38B | 21.45K | COMP Compound | $49.36 | $464.18M | -- | $989.33M | |
Liquid Staking | ![]() | $2.23B | 368 | RPL Rocket Pool Protocol | $6.36 | $136.06M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.11B | 4.75K | CRV Curve DAO Token | $0.91 | $1.25B | $307.67M | -- | |
Lending | ![]() | $1.87B | 93 | -- | -- | -- | -- | $929.07M | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1.8B | 338.85K | UNI Uniswap | $8.73 | $5.52B | $434.08M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1.78B | 10.91K | XVS Venus XVS | $6.6 | $106.3M | -- | $728.82M |
1ページあたり20件のエントリー