DeFi 排行榜
通過全方位多維度的數據,發現並分析多條公鏈上的 DeFi 項目
TVL 排名
穩定幣
DEX
借貸
其他
DeFi 榜單
項目 | 類型 | 鏈 | TVL | UAW (24h) | 代幣 | 代幣價格 | 市值 | 交易量 (24h) | 總借貸量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lending | ![]() ![]() ![]() | $29.85B | 28.47K | GHO Gho Token | $0.99 | $311.91M | -- | $20.34B | |
Liquid Staking | ![]() | $28.81B | 2.37K | LDO Lido DAO Token | $0.9 | $816.94M | -- | -- | |
Restaking | ![]() | $14.93B | 411 | EIGEN Eigen | $1.44 | $454.34M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $9.38B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $7.8B | 1.1K | weETH Wrapped eETH | $3,380.89 | $8.6B | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5.42B | 1.04K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5.32B | 2.02K | USDe USDe | $1 | $5.32B | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5.3B | 3.26K | PENDLE Pendle | $4.13 | $683.92M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5.1B | 2.27K | -- | -- | -- | -- | $2.62B | |
Lending | ![]() | $4.25B | 501 | -- | -- | -- | -- | $2.06B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.98B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.63B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2.81B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2.82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.6B | 519.76K | UNI Uniswap | $9.11 | $5.79B | $2.28B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2.35B | 20.97K | COMP Compound | $50.14 | $467.84M | -- | $973.26M | |
Liquid Staking | ![]() | $2.11B | 356 | RPL Rocket Pool Protocol | $6.28 | $137.41M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.06B | 4.34K | CRV Curve DAO Token | $0.77 | $1.08B | $302.6M | -- | |
Lending | ![]() | $1.83B | 95 | -- | -- | -- | -- | $928.81M | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1.76B | 10.05K | XVS Venus XVS | $6.55 | $105.98M | -- | $714.34M | |
Restaked BTC | ![]() | $1.72B | 254 | -- | -- | -- | -- | -- |
每頁顯示 20 條內容