
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
熱門
搜索最多
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 市值 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 創建時間 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.113 | +2.33% | $1.11B | $41.48M | 13.9K 6.78K/7.12K | 994 | 148.36K | $10.10M | 6個月 | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14.92 | -0.51% | $2.98B | $449.91M | 2.58K 1.25K/1.32K | 372 | 642.53K | $7.99M | 3個月 | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.37975 | -2.48% | $372.12M | $16.06M | 12.19K 6.24K/5.94K | 1.11K | 136.99K | $5.55M | 1年 | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.012578 | +7.49% | $1.11B | $9.21M | 14.27K 7.17K/7.1K | 1.26K | 516.08K | $1.73M | 4個月 | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0.63432 | -0.12% | $3.17B | $6.16M | 1.87K 1.1K/769 | 272 | 96K | $1.67M | 1個月 | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0.19622 | -0.55% | $1.95B | $12.33M | 3.05K 1.61K/1.44K | 321 | 61.28K | $1.47M | 6個月 | |
![]() SX FRxWNd...PsNu | $0.00063961 | +29.92% | $639.60K | $58.57K | 15.98K 8.68K/7.3K | 228 | 203 | $1.35M | 55分51秒 | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0.030518 | +12.93% | $30.51M | $27.82M | 3.67K 1.76K/1.9K | 922 | 4.52K | $1.24M | 2日 | |
![]() !!! AjnyX5...T7oJ | $0.0012338 | +382.42% | $1.23M | $55.94K | 16.43K 8.22K/8.2K | 225 | 207 | $1.22M | 26分26秒 | |
![]() House DitHyR...pump | $0.060296 | -10.87% | $60.22M | $3.67M | 3.4K 1.8K/1.59K | 1.08K | 16.78K | $1.22M | 1個月 | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.102 | -0.59% | $545.68M | $17.59M | 5.32K 2.66K/2.65K | 873 | 627.42K | $1.21M | 1年 | |
![]() MvG qRUZaC...pump | $0.0038665 | +2.19% | $3.86M | $346.13K | 4.76K 2.63K/2.13K | 1.54K | 3.97K | $1.07M | 3日 | |
![]() Bonkism 7BGouW...bonk | $0.00033115 | +109.61% | $331.14K | $341.99K | 5.32K 2.85K/2.46K | 1.27K | 540 | $1.05M | 1時22分 | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0.0₄18786 | -2.41% | $1.66B | $7.57M | 8.97K 4.62K/4.34K | 1.19K | 917.22K | $1.04M | 1年 | |
![]() BONKS TVCer3...pump | $0.0₄5853 | +1,134.25% | $58.55K | $25.84K | 9.02K 5.68K/3.33K | 1.44K | 580 | $1.00M | 23分15秒 | |
![]() 1% J8W5BR...pump | $0.00016791 | +697.18% | $167.54K | $43.71K | 12.78K 6.95K/5.83K | 2.85K | 1.25K | $891.47K | 1時30分 | |
![]() ![]() CHIRP 0x041e...3120 | $0.00032397 | -38.97% | $3.23M | $224.14K | 221 176/45 | 87 | 697 | $860.14K | 10時47分 | |
![]() ![]() MvG 0x08af...29bc | $0.00032273 | -5.51% | $3.22M | $224.69K | 222 179/43 | 90 | 732 | $809.43K | 10時56分 | |
![]() AKS CmFeJP...pump | $0.00042607 | +40.60% | $426.07K | $71.00K | 4.5K 2.5K/2K | 1.14K | 762 | $795.11K | 5時21分 | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0.041342 | -1.10% | $409.28M | $74.68M | 322 135/187 | 18 | 440.61K | $793.28K | 2年 |
1
2
3
4
5
11