
搜索最多
熱門
最新
Heaven
BonkFun
Solana 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 創建時間 | 市值/價格 | 漲跌幅 (%) | 持幣地址數 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BOOE 0x289f...40a6 | 1年 | $38.70M $0.38708 | +10.48% | 7.29K | $3.03M | 158 67/91 | 83 | $258.24K |
![]() BIO 0xcb15...5ffa | 7個月 | $651.69M $0.20771 | +2.45% | 8.42K | $2.87M | 80 52/28 | 35 | $152.69K |
![]() KIKO 0x8680...c87a | 13時51分 | $64.76K $0.0₆15394 | -37.55% | 307 | $20.95K | 107 70/37 | 75 | $22.68K |
![]() ENA 0x57e1...6061 | 1年 | $9.43B $0.62918 | -0.84% | 76.08K | $5.52M | 31 2/29 | 21 | $58.07K |
![]() HOKK 0x4f2c...adaf | 3日 | $2.40M $0.0024061 | -0.39% | 965 | $180.38K | 45 24/21 | 23 | $22.25K |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | 2年 | $374.82M $0.0₆95969 | +0.11% | 56.64K | $20.01M | 24 12/12 | 21 | $18.41K |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | 2年 | $1.19B $1.190 | -1.04% | 46.44K | $25.02M | 98 41/57 | 61 | $168.13K |
![]() PROMPT 0x28d3...1544 | 4個月 | $246.86M $0.27748 | -1.28% | 7.11K | $2.39M | 71 29/42 | 42 | $41.13K |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | 2年 | $23.42B $23.42 | +0.79% | 790.25K | $70.59M | 138 118/20 | 90 | $448.43K |
![]() KIKO 0x612f...42cd | 13時46分 | $3.91M $0.03917 | -28.40% | 537 | $275.06K | 143 82/61 | 91 | $393.76K |

輕鬆管理多個代幣標籤頁
支持同時打開多個代幣標籤頁,方便隨時切換查看。如果想專注某個代幣,點擊“關閉其他標籤頁”即可一鍵關閉其他所有標籤頁,只保留當前頁。