
搜索最多
熱門
最新
Heaven
BonkFun
Solana 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 創建時間 | 市值/價格 | 漲跌幅 (%) | 持幣地址數 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() AKE 0x2c3a...f7db | 11時13分 | $62.14M $0.00062144 | +8.02% | 6.84K | $1.17M | 866 404/462 | 382 | $161.02K |
![]() ZKWASM 0xa8d3...a302 | 1個月 | $90.84M $0.090848 | -4.46% | 3.01K | $1.32M | 797 344/453 | 238 | $222.40K |
![]() WKC 0x6ec9...8edb | 2年 | $104.39M $0.0₆19077 | +1.82% | 100.91K | $1.90M | 508 378/130 | 359 | $63.13K |
![]() Jager 0x7483...66e9 | 3個月 | $13.17M $0.0₉90342 | -1.77% | 102.96K | $2.55M | 420 225/195 | 197 | $53.48K |
![]() BAS 0x0f0d...4e37 | 2日 | $28.35M $0.011344 | +0.67% | 12.8K | $1.72M | 3.34K 1.64K/1.69K | 186 | $1.51M |
![]() cwoin 0x27b0...4444 | 1日 | $240.32K $0.00024033 | -5.09% | 1.11K | $62.37K | 104 56/48 | 70 | $20.06K |
![]() BOGE 0x9988...4444 | 2日 | $699.32K $0.00069932 | +5.57% | 5.4K | $100.18K | 508 326/182 | 199 | $29.14K |
![]() ASP 0xad8c...36de | 28日 | $96.60M $0.14136 | -0.31% | 83.91K | $929.52K | 749 362/387 | 117 | $1.32M |
![]() CREPE 0xeb2b...931d | 2個月 | $3.65M $0.0₅56909 | -5.65% | 17.76K | $453.80K | 651 453/198 | 388 | $147.07K |
![]() REX 0x9086...c0fe | 8個月 | $148.65M $0.049553 | +3.81% | 165.4K | $379.36K | 945 523/422 | 271 | $150.06K |

輕鬆管理多個代幣標籤頁
支持同時打開多個代幣標籤頁,方便隨時切換查看。如果想專注某個代幣,點擊“關閉其他標籤頁”即可一鍵關閉其他所有標籤頁,只保留當前頁。