
更多
5分鐘
1小時
4小時
24小時
熱門
搜索最多
最新
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
# 名稱 | 價格 | 漲跌幅 (%) | 市值 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 持幣地址數 | 成交額 | 創建時間 | 代幣檢測 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2.099 | +2.44% | $812.93M | $45.97M | 3.23K 1.3K/1.93K | 646 | 1.83M | $2.73M | 2年 | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0.10601 | +2.76% | $106.01M | $2.71M | 4.41K 2.37K/2.04K | 1.27K | 9.89K | $1.13M | 2日 | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0.045836 | +3.02% | $45.83M | $3.85M | 4.3K 2.13K/2.16K | 1.2K | 45.47K | $957.32K | 8日 | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0.011226 | +4.53% | $106.51M | $1.06M | 989 456/533 | 431 | 34.77K | $240.67K | 7日 | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0.028281 | +0.41% | $26.46M | $992.58K | 637 315/322 | 291 | 27.81K | $173.85K | 1個月 | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0.026893 | +7.51% | $16.29M | $2.43M | 725 416/309 | 288 | 45.14K | $163.64K | 6個月 | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0.10634 | +3.13% | $106.11M | $2.74M | 332 167/165 | 90 | 69.23K | $124.32K | 2年 | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0.037299 | -0.02% | $37.29M | $1.83M | 189 115/74 | 104 | 21.72K | $120.99K | 1個月 | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0.0₅72173 | +1.61% | $58.45M | $9.78M | 295 147/148 | 98 | 269.04K | $117.77K | 8個月 | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0.099062 | -2.79% | $49.62M | $3.56M | 493 195/298 | 247 | 121.32K | $117.41K | 17日 | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0.0₈13541 | +1.76% | $274.39M | $25.77M | 200 105/95 | 77 | 1.9M | $115.19K | 2年 | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0.079091 | -0.62% | $57.90M | $2.60M | 534 253/281 | 251 | 36.21K | $110.96K | 2個月 | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0.0₅14429 | +3.31% | $317.12M | $9.82M | 181 113/68 | 52 | 80.52K | $101.14K | 7個月 | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8.127 | -2.60% | $36.47M | $6.93M | 90 48/42 | 57 | 34.95K | $94.18K | 2年 | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0.0016458 | -3.47% | $1.58M | $163.74K | 397 217/180 | 240 | 2.46K | $91.46K | 4日 | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0.003862 | -13.89% | $3.86M | $325.72K | 168 77/91 | 48 | 8.18K | $90.74K | 3日 | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0.036137 | +3.11% | $15.36M | $2.39M | 681 364/317 | 330 | 24.74K | $90.58K | 9日 | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0.041613 | +2.96% | $39.45M | $2.63M | 394 239/155 | 214 | 18.16K | $85.36K | 2個月 | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0.14503 | +2.32% | $79.33M | $4.17M | 322 155/167 | 201 | 65.33K | $81.52K | 24日 | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0.040857 | +0.71% | $40.85M | $3.96M | 259 129/130 | 84 | 43.78K | $78.31K | 2個月 |
1
2