
搜索最多
熱門
最新
Heaven
BonkFun
Solana 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
流動性 ≥ $5K
成交額 ≥ $10K
市值
買入

# 名稱 | 創建時間 | 市值/價格 | 漲跌幅 (%) | 持幣地址數 | 流動性 | 筆數 | 獨立交易地址數 | 成交額 | 快速買入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RICH 77Mjm9...pump | 2日 | $23.55K $0.0₄23556 | -92.37% | 1.92K | $17.63K | 110 81/29 | 48 | $31.88K | |
![]() HODLess 12Z5Cs...pump | 8時4分 | $314.37K $0.00031438 | -20.21% | 4.04K | $71.97K | 4.33K 2.26K/2.07K | 2.99K | $198.07K | |
![]() YZY DrZ26c...EEZY | 3日 | $874.09M $0.87409 | -0.49% | 34.15K | $112.67M | 4.26K 2.09K/2.16K | 1.34K | $1.88M | |
![]() Ani 9tqjeR...bonk | 1個月 | $16.86M $0.01687 | -0.60% | 25.66K | $2.21M | 1.96K 1.17K/790 | 171 | $37.23K | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | 10個月 | $873.14M $0.87316 | +1.03% | 163.41K | $37.31M | 3.37K 1.84K/1.52K | 506 | $655.51K | |
![]() MM B32hGG...pump | 21時46分 | $3.52M $0.0035223 | +28.40% | 4.8K | $636.87K | 10.78K 5.58K/5.19K | 3.19K | $2.22M | |
![]() SPARK 5zCETi...pump | 16日 | $16.40M $0.016405 | +3.06% | 13.45K | $2.20M | 500 247/253 | 193 | $137.50K | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | 7個月 | $1.68B $8.446 | +0.46% | 636.28K | $335.34M | 1.42K 813/614 | 261 | $3.93M | |
![]() URINE D5yrGc...pump | 11時49分 | $28.81K $0.0₄28824 | +11.63% | 793 | $21.15K | 456 265/191 | 130 | $14.62K | |
![]() Airi 4WRh23...pump | 5時47分 | $524.05K $0.00052403 | +45.94% | 1.57K | $111.38K | 4.4K 2.3K/2.09K | 1.14K | $466.54K |

輕鬆管理多個代幣標籤頁
支持同時打開多個代幣標籤頁,方便隨時切換查看。如果想專注某個代幣,點擊“關閉其他標籤頁”即可一鍵關閉其他所有標籤頁,只保留當前頁。