DeFi-Bestenliste
Entdecken und analysieren Sie mit unseren umfassenden Dateneinblicken DeFi-Projekte auf mehreren Chains
TVL-Ranking
Stablecoin
DEX
Lending
Sonstige
DeFi-Liste
Projekt | Typ | Chain | TVL | UAW (24 Std.) | Token | Tokenpreis | Marktkapitalisierung | Volumen (24 Std.) | Insgesamt geliehen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $31,22B | 3,28K | LDO Lido DAO Token | $1,01 | $928,54M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $30,3B | 31,25K | GHO Gho Token | $0,99 | $309,02M | -- | $21,17B | |
Restaking | ![]() | $16,21B | 481 | EIGEN Eigen | $1,51 | $484,05M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $10,2B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8,48B | 1,15K | weETH Wrapped eETH | $3.659,27 | $9,34B | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5,58B | 2,22K | USDe USDe | $1 | $5,58B | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5,4B | 3,28K | PENDLE Pendle | $4,06 | $689,39M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5,29B | 2,4K | -- | -- | -- | -- | $2,73B | |
CDP | ![]() | $5,14B | 1,13K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lending | ![]() | $4,61B | 546 | -- | -- | -- | -- | $2,24B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4,17B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3,82B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2,79B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2,82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,68B | 650,88K | UNI Uniswap | $8,8 | $5,62B | $2,29B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2,42B | 23,11K | COMP Compound | $48,9 | $469,7M | -- | $1B | |
Liquid Staking | ![]() | $2,29B | 367 | RPL Rocket Pool Protocol | $6,91 | $153,63M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,15B | 6,09K | CRV Curve DAO Token | $1 | $1,32B | $374,33M | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1,82B | 340,38K | UNI Uniswap | $8,8 | $5,62B | $464,29M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1,79B | 11,03K | XVS Venus XVS | $6,4 | $106M | -- | $739,16M | |
Lending | ![]() | $1,76B | 83 | -- | -- | -- | -- | $1,02B |
20 Eingaben pro Seite