
Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Im Trend
Top-Suchanfragen
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,107 | +1,94 % | $1,10B | $41,49M | 14,99K 7,09K/7,89K | 976 | 148,32K | $11,25M | 6 M | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,98 | -0,05 % | $2,99B | $450,55M | 2,51K 1,28K/1,22K | 357 | 642,53K | $7,56M | 3 M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,37473 | -3,07 % | $367,21M | $15,94M | 13,07K 6,75K/6,32K | 1,14K | 136,97K | $5,85M | 1J | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,012873 | +10,42 % | $1,14B | $9,32M | 17,03K 8,61K/8,41K | 1,29K | 516,12K | $2,08M | 4 M | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,027533 | +5,07 % | $27,53M | $23,58M | 4,67K 2,34K/2,33K | 1,08K | 4,67K | $1,80M | 2 T | |
![]() !!! AjnyX5...T7oJ | $0,001329 | +427,72 % | $1,32M | $58,27K | 22,45K 11,25K/11,19K | 228 | 208 | $1,66M | 36 Min. 8 Sek. | |
![]() Art 4y1q78...jetZ | $0,0₄34874 | -97,67 % | $34,87K | $9,63K | 5,54K 2,81K/2,72K | 117 | 108 | $1,55M | 1 Std. 40 Min. | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,63516 | -0,07 % | $3,17B | $7,95M | 1,64K 970/671 | 238 | 95,99K | $1,50M | 1 M | |
![]() SX FRxWNd...PsNu | $0,0019029 | +174,88 % | $1,89M | $101,00K | 17,19K 9,36K/7,83K | 211 | 202 | $1,44M | 1 Std. 5 Min. | |
![]() House DitHyR...pump | $0,063514 | -3,10 % | $63,39M | $3,76M | 3,63K 1,96K/1,66K | 1,07K | 16,78K | $1,36M | 1 M | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,19908 | +2,07 % | $1,98B | $12,86M | 2,91K 1,96K/946 | 297 | 61,28K | $1,36M | 6 M | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,091 | -1,77 % | $540,02M | $17,38M | 5,49K 2,65K/2,83K | 871 | 627,43K | $1,28M | 1J | |
![]() MvG qRUZaC...pump | $0,0044749 | +35,43 % | $4,47M | $374,49K | 5,2K 2,85K/2,34K | 1,59K | 3,98K | $1,21M | 3 T | |
![]() BONKS TVCer3...pump | $0,0₅48825 | +13,64 % | $4,88K | $7,62K | 11,74K 6,79K/4,95K | 1,49K | 88 | $1,19M | 32 Min. 57 Sek. | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄18686 | -2,07 % | $1,65B | $7,55M | 7,94K 4,08K/3,85K | 995 | 917,21K | $1,13M | 1J | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,020 | -1,88 % | $1,67B | $24,78M | 5,91K 2,92K/2,98K | 485 | 239,04K | $1,05M | 1J | |
![]() 1% J8W5BR...pump | $0,00021023 | +688,00 % | $210,23K | $49,90K | 15,17K 8,25K/6,91K | 3,12K | 1,42K | $1,05M | 1 Std. 39 Min. | |
![]() ![]() abscoin F4K85L...RQdv | $0,00275 | +246,32 % | $2,74M | $534,20K | 515 248/267 | 337 | 877 | $903,70K | 14 Min. 49 Sek. | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,040932 | -1,41 % | $405,22M | $74,39M | 360 140/220 | 19 | 440,61K | $880,21K | 2J | |
![]() ![]() MvG 0x08af...29bc | $0,000273 | -21,16 % | $2,72M | $207,58K | 227 181/46 | 93 | 737 | $831,86K | 11 Std. 6 Min. |
1
2
3
4
5
11