
Mehr
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Im Trend
Top-Suchanfragen
Neueste
Liquidität ≥ $5K
Umsatz ≥ $10K
Marktkap.
# Name | Preis | Änderung (%) | Marktkap. | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Inhaber(innen) | Umsatz | Token-Alter | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,34 | -1,15 % | $3,06B | $454,31M | 5,58K 2,57K/3K | 511 | 642,41K | $17,99M | 3 M | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41876 | +0,10 % | $411,11M | $16,93M | 25,66K 12,75K/12,91K | 1,54K | 137,06K | $7,59M | 1J | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,184 | +1,64 % | $1,18B | $42,51M | 14,34K 7,26K/7,08K | 917 | 148,48K | $5,10M | 6 M | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062589 | +1,26 % | $626,06M | $4,16M | 15,54K 7,83K/7,71K | 331 | 50,07K | $2,38M | 1J | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,275 | +5,89 % | $302,51M | $4,99M | 4,87K 2,45K/2,41K | 323 | 115,54K | $1,63M | 6 M | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,076 | +0,31 % | $1,70B | $25,18M | 5,92K 3,09K/2,83K | 369 | 239,09K | $1,46M | 1J | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00071312 | -51,01 % | $675,00K | $148,98K | 9,33K 5,44K/3,88K | 2,43K | 3,62K | $1,36M | 5 Std. 39 Min. | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013308 | -4,48 % | $1,18B | $9,59M | 8,65K 4,2K/4,44K | 776 | 516,48K | $1,33M | 4 M | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,0₄32234 | -95,43 % | $32,23K | $9,20K | 11,67K 5,85K/5,82K | 124 | 112 | $1,24M | 1 Std. 35 Min. | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00057828 | -3,21 % | $578,28K | $38,55K | 7,74K 3,88K/3,86K | 110 | 115 | $1,20M | 1 Std. 20 Min. | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00018005 | -25,63 % | $178,48K | $21,13K | 10,83K 5,44K/5,38K | 224 | 206 | $1,16M | 37 Min. 56 Sek. | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023179 | -8,12 % | $23,05M | $2,01M | 6,3K 3,34K/2,95K | 980 | 13,23K | $1,13M | 8 M | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0,00027825 | +133,56 % | $278,25K | $60,98K | 5,92K 3,47K/2,45K | 983 | 2,98K | $1,02M | 1 Std. 16 Min. | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20584 | +2,13 % | $1,83B | $8,10M | 12,63K 6,08K/6,55K | 1,13K | 917,17K | $1,01M | 1J | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,20289 | +25,34 % | $13,99M | $12,94M | 3,74K 1,79K/1,95K | 892 | 11,15K | $982,41K | 2 T | |
![]() House DitHyR...pump | $0,065445 | +6,86 % | $65,36M | $4,13M | 2,69K 1,27K/1,42K | 754 | 16,56K | $921,74K | 1 M | |
![]() EM HZ6WFB...Vv7z | $0,0₅91178 | +81,52 % | $9,11K | $10,42K | 8,92K 4,73K/4,19K | 2,24K | 332 | $884,71K | 55 Min. 40 Sek. | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,071375 | +8,54 % | $71,37M | $5,20M | 4,39K 1,93K/2,45K | 622 | 54,47K | $793,65K | 4 M | |
![]() Mega Milk BspZ17...pump | $0,0₅32759 | -98,08 % | $3,27K | $6,13K | 10,32K 5,59K/4,73K | 1,4K | 61 | $733,72K | 4 Std. 42 Min. | |
![]() MEMELORD 3QbKKi...pump | $0,00098295 | -6,88 % | $992,72K | $107,27K | 4,91K 2,48K/2,43K | 2,4K | 3,6K | $693,15K | 12 Std. 29 Min. |
1
2
3
4
5
6
7