Tabla de clasificación de DeFi
Explora y analiza proyectos DeFi en diversas cadenas a través de datos exhaustivos
Ranking por TVL
Stablecoin
DEX
Préstamos
Otros
Lista DeFi
Proyecto | Tipo | Chain | TVL | UAW (24 h) | Token | Precio de token | Cap. de mercado | Volumen (24 h) | Total de préstamo solicitado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $31.22B | 3.28K | LDO Lido DAO Token | $0.99 | $933.53M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $30.14B | 31.57K | GHO Gho Token | $0.99 | $311.71M | -- | $21.1B | |
Restaking | ![]() | $16.13B | 477 | EIGEN Eigen | $1.5 | $483.22M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $10.14B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8.48B | 1.18K | weETH Wrapped eETH | $3,630.13 | $9.27B | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5.58B | 2.22K | USDe USDe | $1 | $5.42B | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5.39B | 3.35K | PENDLE Pendle | $4.06 | $690.23M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5.27B | 2.42K | -- | -- | -- | -- | $2.72B | |
CDP | ![]() | $5.14B | 1.14K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lending | ![]() | $4.61B | 525 | -- | -- | -- | -- | $2.23B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4.16B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.8B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2.8B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2.82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.68B | 676.22K | UNI Uniswap | $8.68 | $5.59B | $2.29B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2.41B | 23.37K | COMP Compound | $49.92 | $467.6M | -- | $1B | |
Liquid Staking | ![]() | $2.28B | 368 | RPL Rocket Pool Protocol | $6.94 | $151.04M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.15B | 5.93K | CRV Curve DAO Token | $0.95 | $1.28B | $371.51M | -- | |
Lending | ![]() | $1.86B | 83 | -- | -- | -- | -- | $928.22M | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1.82B | 354.13K | UNI Uniswap | $8.68 | $5.59B | $464.29M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1.79B | 10.89K | XVS Venus XVS | $6.4 | $106.57M | -- | $739.16M |
20 entradas por página