
1 D
3 d
7 d
1 M
3 m
# | Dirección | G&P: 7 d | Tasa de beneficio: 7 d | Tendencia de G&P: 7 d | Tasa de ganancia: 7 d | Compra prom. | Tokens con mayores ganancias | Turnover | Transacciones | Última actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$158.33K | +629.92 % | 12.50 % | $1.02K | $215.22K | 63 | |||||
+$154.11K | +61.51 % | 50.00 % | $1.39K | $806.67K | 627 | |||||
+$122.27K | +53.57 % | 41.66 % | $2.83K | $570.41K | 170 | |||||
+$116.14K | +33.56 % | 42.10 % | $1.06K | $945.26K | 907 | |||||
+$112.84K | +31.51 % | 32.81 % | $2.43K | $833.38K | 315 | |||||
+$109.89K | +505.10 % | 18.75 % | $376.04 | $154.21K | 175 | |||||
+$102.26K | +15.79 % | 48.48 % | $1.00K | $1.44M | 1,423 | |||||
+$98.17K | +300.35 % | 26.36 % | $482.19 | $270.69K | 407 | |||||
+$96.73K | +34.49 % | 45.58 % | $1.69K | $627.32K | 265 | |||||
+$93.80K | +34.33 % | 8.88 % | $5.43K | $768.87K | 131 | |||||
+$92.18K | +9.82 % | 32.50 % | $2.33K | $2.05M | 769 | |||||
+$88.05K | +1,552.22 % | 100.00 % | $354.55 | $99.40K | 35 | |||||
+$87.86K | +49.08 % | 15.55 % | $647.07 | $469.25K | 566 | |||||
+$86.62K | +16.66 % | 36.36 % | $3.83K | $1.34M | 350 | |||||
+$85.57K | +269.35 % | 54.76 % | $739.81 | $155.81K | 291 | |||||
+$85.07K | +22.68 % | 22.22 % | $454.27 | $1.00M | 2,039 | |||||
+$84.93K | +289.05 % | 17.64 % | $753.88 | $145.22K | 64 | |||||
+$83.58K | +172.11 % | 23.07 % | $102.22 | $181.93K | 1,416 | |||||
+$83.03K | +33.82 % | 23.27 % | $451.76 | $613.21K | 978 | |||||
+$76.70K | +42.54 % | 16.66 % | $1.40K | $467.27K | 286 |
1