

1日
3日
7日
1月
3月
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
# | 地址 | 7日收益額 | 7日收益率 | 7日收益額趨勢 | 7日勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$353.59K | +11.71% | 64.05% | $360.28 | $6.78M | 13,610 | |||||
+$275.73K | +941.87% | 38.33% | $208.40 | $335.02K | 639 | |||||
+$236.50K | +357.14% | 32.97% | $2.31K | $504.46K | 177 | |||||
+$229.48K | +796.46% | 100.00% | $0.00 | $258.30K | 11 | |||||
+$215.73K | +20.31% | 62.65% | $414.15 | $2.47M | 5,605 | |||||
+$199.22K | +50.40% | 47.50% | $5.24K | $919.94K | 170 | |||||
+$197.90K | +160.34% | 42.10% | $1.73K | $500.28K | 359 | |||||
+$155.62K | +227.03% | 52.63% | $314.00 | $292.30K | 703 | |||||
+$142.61K | +273.96% | 49.35% | $349.25 | $244.26K | 527 | |||||
+$141.96K | +63.86% | 41.96% | $2.04K | $685.11K | 430 | |||||
+$123.65K | +593.78% | 36.53% | $200.24 | $165.30K | 412 | |||||
+$116.39K | +251.91% | 45.20% | $265.54 | $208.80K | 552 | |||||
+$116.00K | +291.30% | 43.42% | $300.00 | $196.33K | 488 | |||||
+$114.10K | +18.57% | 26.66% | $2.14K | $1.20M | 682 | |||||
+$106.45K | +386.07% | 47.54% | $346.65 | $162.80K | 345 | |||||
+$106.01K | +313.03% | 33.96% | $224.96 | $174.08K | 470 | |||||
+$105.47K | +41.68% | 24.39% | $391.70 | $635.03K | 1,375 | |||||
+$103.14K | +221.89% | 53.52% | $469.89 | $196.14K | 390 | |||||
+$98.79K | +168.91% | 36.36% | $230.47 | $215.81K | 594 | |||||
+$96.38K | +732.38% | 35.89% | $217.69 | $120.64K | 259 |

輕鬆管理多個代幣標籤頁
支持同時打開多個代幣標籤頁,方便隨時切換查看。如果想專注某個代幣,點擊“關閉其他標籤頁”即可一鍵關閉其他所有標籤頁,只保留當前頁。