
1 d.
3 d.
7 d.
1 měs.
3 měs.
# | Adresa | PnL za 7 d. | Míra zisku za 7 d. | Trend PnL za 7 d. | Míra úspěšnosti za 7 d. | Prům. nákup | Nejvíce vydělávající tokeny | Obrat | Transakce | Poslední aktivita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$158,33K | +629,92 % | 12,50 % | $1,02K | $215,22K | 63 | |||||
+$154,11K | +61,51 % | 50,00 % | $1,39K | $806,67K | 627 | |||||
+$120,86K | +52,05 % | 38,46 % | $2,83K | $573,00K | 174 | |||||
+$115,79K | +33,48 % | 41,76 % | $1,06K | $944,70K | 906 | |||||
+$112,84K | +31,51 % | 32,81 % | $2,43K | $833,38K | 315 | |||||
+$109,89K | +505,10 % | 18,75 % | $376,04 | $154,21K | 175 | |||||
+$102,26K | +15,79 % | 48,48 % | $1,00K | $1,44M | 1 423 | |||||
+$98,17K | +300,35 % | 26,36 % | $482,73 | $276,15K | 418 | |||||
+$96,73K | +34,49 % | 45,58 % | $1,69K | $627,32K | 265 | |||||
+$93,80K | +34,33 % | 8,88 % | $5,43K | $768,87K | 131 | |||||
+$92,18K | +9,82 % | 32,50 % | $2,33K | $2,05M | 769 | |||||
+$88,05K | +1 552,22 % | 100,00 % | $354,55 | $99,40K | 35 | |||||
+$87,86K | +49,08 % | 15,55 % | $647,07 | $469,25K | 566 | |||||
+$86,62K | +16,66 % | 36,36 % | $3,83K | $1,34M | 350 | |||||
+$85,57K | +269,35 % | 54,76 % | $739,81 | $155,81K | 291 | |||||
+$85,07K | +22,68 % | 22,22 % | $453,56 | $1,00M | 2 037 | |||||
+$84,93K | +289,05 % | 17,64 % | $753,88 | $145,22K | 64 | |||||
+$83,58K | +172,11 % | 23,07 % | $102,03 | $181,43K | 1 412 | |||||
+$83,03K | +33,82 % | 23,47 % | $451,28 | $612,47K | 977 | |||||
+$76,70K | +42,54 % | 16,94 % | $1,42K | $465,94K | 283 |
1