
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Nejhledanější
Aktuálně populární
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
Kup

# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit | Rychlý nákup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,01515 | +1,09 % | $1,16B | $12,48M | 985 526/459 | 190 | 606,84K | $223,23K | 6 měs. | ||
![]() KOKOK 5HkhVG...78zc | $0,18918 | -1,86 % | $37,83M | $971,73K | 91 41/50 | 56 | 6,2K | $26,83K | 3 měs. | ||
![]() scam 398gLA...bonk | $0,0₄39145 | -13,86 % | $39,14K | $22,99K | 168 81/87 | 95 | 763 | $15,38K | 6 h 25 min | ||
![]() b_m 71B6bJ...bonk | $0,0₄29609 | -24,73 % | $29,60K | $21,08K | 303 176/127 | 150 | 932 | $17,73K | 9 h 29 min | ||
![]() TINFOIL FjCTpA...bonk | $0,0₄52374 | -14,73 % | $52,37K | $27,58K | 185 98/87 | 121 | 921 | $16,72K | 11 h 11 min | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,110 | +1,55 % | $1,11B | $39,64M | 12,32K 5,98K/6,34K | 1,38K | 159,88K | $6,71M | 8 měs. | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,29026 | -1,45 % | $287,77M | $9,19M | 989 496/493 | 452 | 20,01K | $444,59K | 2 měs. | ||
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,0065165 | -0,41 % | $6,51M | $959,37K | 214 92/122 | 64 | 12,69K | $53,57K | 3 měs. | ||
![]() 69420 GJU3bX...bonk | $0,00094078 | +92,51 % | $945,78K | $152,84K | 2,87K 1,51K/1,36K | 1,09K | 1,88K | $327,24K | 8 h 52 min | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0,053623 | -0,20 % | $48,25M | $862,84K | 2,77K 1,67K/1,09K | 1,22K | 9,73K | $753,22K | 2 d. | ||
![]() priceless AFk1RU...jups | $0,033237 | +1,52 % | $3,32M | $649,95K | 505 278/227 | 214 | 3,7K | $96,58K | 4 d. | ||
![]() Trenches 4z7sec...pump | $0,0014829 | +16,15 % | $1,48M | $234,78K | 95 46/49 | 55 | 3,6K | $23,42K | 1 měs. | ||
![]() Dege CPG7gj...oVaF | $0,033943 | -1,15 % | $33,94M | $1,17M | 2,56K 1,43K/1,12K | 1,5K | 60,32K | $260,36K | 15 d. | ||
![]() MASK 6MQpbi...pump | $0,0078872 | +2,21 % | $7,88M | $864,61K | 565 283/282 | 251 | 32,16K | $65,36K | 1 měs. | ||
![]() URANUS BFgdzM...jups | $0,11257 | -4,56 % | $11,25M | $1,85M | 626 260/366 | 277 | 5,05K | $164,71K | 6 d. | ||
![]() monke 9EQSeW...pump | $0,0041815 | +1,07 % | $4,18M | $446,87K | 756 385/371 | 421 | 3,66K | $143,79K | 22 d. | ||
![]() LAUNCH B5boCs...pump | $0,00069428 | -32,51 % | $690,83K | $175,50K | 3,67K 1,88K/1,79K | 800 | 4,9K | $333,66K | 1 měs. | ||
![]() Mecha HLL31G...bonk | $0,00034202 | -32,13 % | $342,00K | $115,94K | 2,02K 1,09K/934 | 783 | 3,7K | $233,94K | 23 h 59 min | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,016315 | +0,95 % | $16,31M | $1,99M | 253 111/142 | 152 | 19,61K | $41,06K | 20 d. | ||
![]() GOB 3xypwT...8FTX | $0,00097068 | +6,06 % | $9,66M | $600,44K | 197 103/94 | 138 | 2,77K | $30,18K | 20 h 12 min | ||
![]() neet Ce2gx9...pump | $0,005673 | +17,92 % | $5,67M | $653,27K | 605 274/331 | 237 | 7,46K | $106,28K | 2 měs. | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21095 | +3,05 % | $1,87B | $9,10M | 8,07K 3,92K/4,14K | 1,15K | 929,41K | $1,42M | 1 r. | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,0017092 | +0,71 % | $1,70M | $304,66K | 190 106/84 | 117 | 3,94K | $24,69K | 5 d. | ||
![]() CHILLHOUSE GkyPYa...pump | $0,019744 | +31,16 % | $19,73M | $2,30M | 2,29K 982/1,31K | 840 | 7,59K | $1,64M | 2 měs. | ||
![]() Lore DHAajf...bonk | $0,00082946 | +47,62 % | $802,28K | $186,23K | 1,21K 655/557 | 515 | 3,08K | $228,74K | 2 d. | ||
![]() supercoin 3oNLZj...pump | $0,0₄90403 | +59,03 % | $90,40K | $37,03K | 203 118/85 | 97 | 982 | $17,27K | 1 d. | ||
![]() IKUN AtortP...bonk | $0,018286 | -4,37 % | $18,27M | $2,41M | 982 550/432 | 287 | 8,21K | $229,62K | 1 měs. | ||
![]() LABUBU JB2wez...pump | $0,020644 | -0,75 % | $20,59M | $2,04M | 216 101/115 | 131 | 18,38K | $27,84K | 9 měs. | ||
![]() TOPLESS 9M89TN...pump | $0,00028365 | +0,32 % | $283,64K | $64,62K | 8,18K 5,34K/2,84K | 775 | 2,41K | $569,64K | 8 h 9 min | ||
![]() NAKA 6fs6j8...bonk | $0,0001695 | -32,16 % | $169,49K | $58,23K | 924 452/472 | 429 | 2,08K | $75,88K | 1 d. |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.