
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,92 | -0,56 % | $2,98B | $449,93M | 2,46K 1,17K/1,28K | 387 | 642,54K | $7,48M | 3 měs. | |
![]() ![]() SIGN 0x09f0...9532 | $0,0₆24534 | -32,50 % | $24,53K | $28,44K | 216 111/105 | 12 | 129 | $6,06M | 21 min 43 s | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,088 | +0,18 % | $1,08B | $41,44M | 9,31K 4,69K/4,62K | 884 | 148,3K | $5,49M | 6 měs. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,37832 | -2,59 % | $370,72M | $16,02M | 10,95K 5,55K/5,4K | 1,1K | 136,97K | $4,06M | 1 r. | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,6 | -0,92 % | $14,60B | $38,21M | 85 21/64 | 48 | 755,24K | $2,03M | 2 r. | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,6321 | -1,92 % | $3,16B | $7,44M | 1,99K 1,03K/966 | 304 | 96K | $1,72M | 1 měs. | |
![]() Art 4y1q78...jetZ | $0,00094272 | +34,82 % | $939,99K | $49,00K | 5,41K 2,85K/2,56K | 118 | 109 | $1,70M | 1 h 21 min | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,01229 | +4,69 % | $1,09B | $9,09M | 13,74K 6,79K/6,95K | 1,29K | 516,26K | $1,67M | 4 měs. | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,19343 | -3,20 % | $1,93B | $12,58M | 3,31K 1,43K/1,87K | 359 | 61,28K | $1,63M | 6 měs. | |
![]() House DitHyR...pump | $0,06151 | -14,09 % | $61,43M | $3,70M | 3,58K 1,87K/1,71K | 1,11K | 16,79K | $1,33M | 1 měs. | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,03139 | +11,48 % | $31,39M | $28,32M | 3,63K 1,76K/1,86K | 904 | 4,52K | $1,25M | 2 d. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,090 | -1,25 % | $539,76M | $17,32M | 5,27K 2,47K/2,8K | 884 | 627,42K | $1,21M | 1 r. | |
![]() SX FRxWNd...PsNu | $0,00090765 | +66,06 % | $907,65K | $70,01K | 13,14K 7,16K/5,98K | 228 | 202 | $1,12M | 46 min 4 s | |
![]() Bonkism 7BGouW...bonk | $0,00036536 | +3 824,31 % | $365,34K | $371,59K | 5,15K 2,75K/2,39K | 1,27K | 551 | $1,03M | 1 h 12 min | |
![]() MvG qRUZaC...pump | $0,004141 | +3,74 % | $4,14M | $348,31K | 4,58K 2,53K/2,05K | 1,59K | 3,89K | $996,64K | 3 d. | |
![]() AKS CmFeJP...pump | $0,00048581 | +30,54 % | $485,81K | $75,78K | 4,98K 2,79K/2,18K | 1,23K | 782 | $864,75K | 5 h 11 min | |
![]() ![]() CHIRP 0x041e...3120 | $0,000325 | -36,13 % | $3,25M | $222,12K | 222 176/46 | 90 | 691 | $851,67K | 10 h 38 min | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄18697 | -3,34 % | $1,66B | $7,67M | 9,02K 4,64K/4,38K | 1,3K | 917,22K | $845,93K | 1 r. | |
![]() neet Ce2gx9...pump | $0,0023432 | -15,44 % | $2,34M | $278,35K | 3,43K 1,93K/1,5K | 1,25K | 2,49K | $817,39K | 22 h 4 min | |
![]() ![]() MvG 0x08af...29bc | $0,00029573 | -27,47 % | $2,95M | $215,70K | 224 180/44 | 89 | 727 | $801,79K | 10 h 47 min |
1
2
3
4
5
11