
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,097 | +3,09 % | $892,74M | $20,26M | 3,29K 1,31K/1,97K | 637 | 1,83M | $2,73M | 2 r. | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10585 | +1,29 % | $105,84M | $2,73M | 4,01K 2,18K/1,83K | 1,19K | 9,86K | $1,03M | 2 d. | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045455 | +2,74 % | $45,45M | $3,84M | 3,97K 1,98K/1,99K | 1,12K | 45,49K | $795,98K | 8 d. | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,011222 | +7,08 % | $106,47M | $1,06M | 925 428/497 | 414 | 34,72K | $231,77K | 7 d. | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,028157 | +0,21 % | $26,34M | $991,17K | 579 288/291 | 272 | 27,82K | $163,69K | 1 měs. | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,026421 | +6,12 % | $16,01M | $2,41M | 711 412/299 | 264 | 45,14K | $163,21K | 6 měs. | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10613 | +4,57 % | $105,90M | $2,73M | 463 234/229 | 123 | 69,22K | $151,76K | 2 r. | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,098629 | -5,05 % | $49,40M | $3,56M | 535 206/329 | 243 | 121,33K | $151,32K | 17 d. | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,041651 | +7,46 % | $39,48M | $2,63M | 395 231/164 | 223 | 18,16K | $134,24K | 2 měs. | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0,0₅72387 | +2,34 % | $58,63M | $9,80M | 335 176/159 | 101 | 269,04K | $127,40K | 8 měs. | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,037482 | +1,31 % | $37,48M | $1,84M | 212 139/73 | 109 | 21,73K | $126,38K | 1 měs. | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,138 | -3,06 % | $36,52M | $6,94M | 105 53/52 | 68 | 34,95K | $113,33K | 2 r. | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,078722 | -0,57 % | $57,63M | $2,60M | 522 249/273 | 240 | 36,21K | $112,58K | 2 měs. | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0,0₈13533 | +1,77 % | $274,22M | $25,77M | 200 106/94 | 75 | 1,9M | $112,43K | 2 r. | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14439 | +2,94 % | $317,32M | $9,83M | 190 110/80 | 52 | 80,52K | $102,64K | 7 měs. | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0016209 | -2,37 % | $1,55M | $162,46K | 433 235/198 | 259 | 2,46K | $95,20K | 4 d. | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0039967 | -11,89 % | $3,99M | $331,69K | 163 78/85 | 44 | 8,18K | $92,59K | 3 d. | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,041248 | +0,56 % | $41,24M | $3,97M | 322 159/163 | 103 | 43,78K | $91,54K | 2 měs. | |
![]() ![]() OPEN 0x22f5...4c84 | $85,21 | -0,51 % | $22,03M | $7,43M | 80 36/44 | 31 | 5,33K | $82,91K | 2 d. | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,054514 | +1,69 % | $54,51M | $2,49M | 247 148/99 | 137 | 80,84K | $73,66K | 1 měs. |
1
2