
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,24 | -1,43 % | $3,04B | $453,40M | 5,91K 2,74K/3,17K | 524 | 642,4K | $18,92M | 3 měs. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41857 | +0,39 % | $410,16M | $16,92M | 25,7K 12,64K/13,06K | 1,57K | 137,06K | $7,92M | 1 r. | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,178 | +1,22 % | $1,17B | $42,45M | 13,33K 6,73K/6,6K | 916 | 148,48K | $4,74M | 6 měs. | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062364 | +1,23 % | $623,63M | $4,15M | 15,3K 7,7K/7,59K | 340 | 50,07K | $2,33M | 1 r. | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0,00027277 | +275,39 % | $272,76K | $60,34K | 10,03K 5,52K/4,51K | 1,02K | 3K | $2,15M | 1 h 11 min | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27488 | +5,89 % | $302,36M | $4,99M | 4,7K 2,35K/2,34K | 319 | 115,54K | $1,62M | 6 měs. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,072 | +0,64 % | $1,70B | $25,14M | 6,86K 3,68K/3,17K | 400 | 239,09K | $1,59M | 1 r. | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00079907 | -42,62 % | $757,14K | $155,38K | 10,38K 6,01K/4,37K | 2,66K | 3,63K | $1,56M | 5 h 34 min | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013264 | -3,52 % | $1,17B | $9,56M | 8,94K 4,43K/4,5K | 792 | 516,47K | $1,34M | 4 měs. | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,00027478 | +40,32 % | $274,77K | $26,75K | 11,7K 5,89K/5,81K | 123 | 110 | $1,24M | 1 h 30 min | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00064908 | +16,47 % | $649,07K | $40,98K | 7,77K 3,89K/3,87K | 109 | 114 | $1,21M | 1 h 15 min | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023295 | -10,33 % | $23,27M | $2,02M | 6,34K 3,36K/2,97K | 1K | 13,24K | $1,16M | 8 měs. | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,0₄59252 | -70,38 % | $59,25K | $12,02K | 9,75K 4,89K/4,86K | 224 | 207 | $1,06M | 32 min 58 s | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20389 | +0,47 % | $1,81B | $8,05M | 11,76K 5,73K/6,03K | 1,09K | 917,17K | $951,42K | 1 r. | |
![]() TAIWAN E4F3sG...MSkD | $0,00040939 | +22,06 % | $409,38K | $26,70K | 5,39K 2,67K/2,71K | 103 | 107 | $945,51K | 1 h 1 min | |
![]() House DitHyR...pump | $0,065206 | +5,75 % | $65,12M | $4,08M | 2,59K 1,26K/1,33K | 754 | 16,56K | $887,46K | 1 měs. | |
![]() $WIF EKpQGS...zcjm | $0,64363 | -0,34 % | $642,88M | $12,89M | 4,1K 1,9K/2,2K | 395 | 224,5K | $879,43K | 1 r. | |
![]() EM HZ6WFB...Vv7z | $0,0₄19005 | +279,36 % | $19,00K | $15,02K | 8,76K 4,67K/4,09K | 2,22K | 397 | $878,29K | 50 min 42 s | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,19864 | +20,31 % | $13,70M | $12,69M | 3,45K 1,65K/1,79K | 830 | 11,14K | $854,98K | 2 d. | |
![]() Mega Milk BspZ17...pump | $0,0₅33649 | -17,59 % | $3,36K | $6,21K | 11,13K 6,11K/5,01K | 1,44K | 62 | $812,07K | 4 h 37 min |
1
2
3
4
5
6
7