
Více
5 min
1 h
4 h
24 h
Aktuálně populární
Nejhledanější
Nejnovější
Likvidita ≥ $5K
Obrat ≥ $10K
Tržní kap.
# Název | Cena | Změna (%) | Tržní kap. | Likvidita | Transakce | Jedineční obch. | Držitelé | Obrat | Stáří tokenu | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,519 | +1,05 % | $5,51B | $33,46M | 106 87/19 | 67 | 362,76K | $733,25K | 2 r. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $172,41 | +1,05 % | $2,75B | $14,14M | 107 82/25 | 69 | 186,07K | $627,44K | 2 r. | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1,000 | -0,02 % | $190,97M | $2,00M | 25 7/18 | 13 | 393 | $297,78K | 2 měs. | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,61207 | +1,07 % | $612,06M | $11,30M | 137 48/89 | 89 | 39,34K | $274,62K | 1 r. | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆64606 | +4,98 % | $252,33M | $10,00M | 117 81/36 | 81 | 52,51K | $206,25K | 1 r. | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3 290,87 | -0,18 % | $781,08M | $25,40M | 53 30/23 | 32 | 42,84K | $204,96K | 2 r. | |
![]() EURC 0x1aba...c33c | $1,134 | -0,19 % | $138,76M | $2,17M | 12 7/5 | 10 | 6,12K | $146,38K | 2 r. | |
![]() ![]() EM 0x7099...8e0c | $0,0004788 | >9 999,99 % | $478,79K | $58,95K | 172 136/36 | 120 | 120 | $138,36K | 36 min 4 s | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,237 | +6,01 % | $1,23B | $1,45M | 61 46/15 | 31 | 27,79K | $136,24K | 1 r. | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6596 | +1,18 % | $1,48B | $1,02B | 104 75/29 | 63 | 91,99K | $129,37K | 2 r. | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $1,000 | +0,04 % | $217,12M | $20,75M | 12 7/5 | 11 | 4,09K | $115,35K | 1 r. | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,97098 | +1,54 % | $9,70B | $4,15M | 29 28/1 | 22 | 133,2K | $113,99K | 1 r. | |
![]() BEAM 0x62d0...bfce | $0,0073106 | +2,93 % | $432,76M | $6,28M | 24 17/7 | 20 | 48,65K | $107,65K | 1 r. | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1 501,5 | +1,06 % | $1,29B | $52,33M | 24 21/3 | 17 | 101,55K | $96,05K | 2 r. | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,95 | +0,30 % | $14,95B | $38,80M | 41 34/7 | 32 | 755,31K | $89,69K | 2 r. | |
![]() XCN 0xa2cd...fb18 | $0,019089 | +2,25 % | $1,31B | $2,14M | 33 20/13 | 20 | 47,29K | $76,09K | 2 r. | |
![]() MORPHO 0x58d9...c2b2 | $1,248 | -0,20 % | $1,24B | $4,46M | 44 19/25 | 40 | 9,59K | $69,50K | 5 měs. | |
![]() WLD 0x163f...8753 | $1,149 | +3,11 % | $11,49B | $976,43K | 20 7/13 | 17 | 43,04K | $64,93K | 1 r. | |
![]() PENDLE 0x8085...a827 | $3,367 | +1,27 % | $947,93M | $4,33M | 59 53/6 | 38 | 52,97K | $62,25K | 2 r. | |
![]() Cake 0x1526...c898 | $2,108 | +3,75 % | $9,51M | $366,69K | 62 35/27 | 22 | 18,01K | $59,82K | 1 r. |
1
2