
1dz.
3 dni
7 dni
1 mies.
3 miesiące
# | Adres | 7 dni PnL | 7 dni stopa zysku | 7 dni trend PnL | 7 dni wskaźnik zyskownych zleceń | Śr. zakupu | Najlepiej zarabiające tokeny | Wolumen | Transakcje | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$158,33K | +629,92% | 12,50% | $1,02K | $215,22K | 63 | |||||
+$154,11K | +61,51% | 44,44% | $1,38K | $822,82K | 641 | |||||
+$122,27K | +53,57% | 41,66% | $2,83K | $570,41K | 170 | |||||
+$116,45K | +33,82% | 42,94% | $1,06K | $939,78K | 902 | |||||
+$112,84K | +31,51% | 32,81% | $2,43K | $833,38K | 315 | |||||
+$109,96K | +512,02% | 19,35% | $390,43 | $153,30K | 170 | |||||
+$102,26K | +15,79% | 48,48% | $1,00K | $1,44M | 1423 | |||||
+$99,91K | +18,34% | 32,43% | $3,79K | $1,40M | 363 | |||||
+$97,04K | +34,52% | 45,71% | $1,68K | $629,00K | 268 | |||||
+$93,80K | +34,33% | 8,88% | $5,43K | $768,87K | 131 | |||||
+$92,91K | +9,79% | 32,71% | $2,34K | $2,07M | 775 | |||||
+$88,05K | +1552,22% | 100,00% | $354,55 | $99,40K | 35 | |||||
+$87,86K | +49,08% | 15,55% | $647,07 | $469,25K | 566 | |||||
+$85,57K | +269,35% | 54,76% | $739,81 | $155,81K | 291 | |||||
+$84,93K | +289,05% | 18,75% | $742,89 | $145,51K | 65 | |||||
+$82,83K | +33,66% | 23,33% | $451,35 | $619,67K | 993 | |||||
+$82,72K | +167,24% | 22,88% | $102,08 | $181,99K | 1420 | |||||
+$77,11K | +42,73% | 18,03% | $1,40K | $467,87K | 287 | |||||
+$72,54K | +40,33% | 28,30% | $1,12K | $426,26K | 353 | |||||
+$69,93K | +910,49% | 62,96% | $296,06 | $85,01K | 64 |
1