
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Najpopularniejsze wyszukiwania
Trendy
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
Kup

# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt | Szybki zakup |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,014835 | +1,93% | $1,13B | $12,27M | 1,54K 849/697 | 228 | 606,84K | $243,38K | 6mies. | ||
![]() KOKOK 5HkhVG...78zc | $0,19573 | +1,85% | $39,14M | $980,73K | 90 39/51 | 52 | 6,19K | $22,08K | 3mies. | ||
![]() scam 398gLA...bonk | $0,0₄55095 | -23,08% | $55,09K | $28,54K | 751 385/366 | 359 | 829 | $37,41K | 3 godz. 53 min | ||
![]() b_m 71B6bJ...bonk | $0,0₄87217 | +0,51% | $87,20K | $39,07K | 620 312/308 | 283 | 1,06K | $32,68K | 6 godz. 57 min | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,073 | +1,73% | $1,07B | $38,76M | 7,49K 4,07K/3,42K | 1,17K | 159,76K | $3,15M | 8mies. | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,2845 | -2,48% | $284,25M | $9,11M | 2,06K 1,14K/920 | 617 | 19,92K | $1,23M | 2mies. | ||
![]() TINFOIL FjCTpA...bonk | $0,00015558 | +128,44% | $155,57K | $47,39K | 954 454/500 | 417 | 1,01K | $91,12K | 8 godz. 39 min | ||
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,0063282 | +1,20% | $6,32M | $938,85K | 171 47/124 | 42 | 12,69K | $11,91K | 3mies. | ||
![]() priceless AFk1RU...jups | $0,032077 | +21,53% | $3,20M | $705,86K | 791 401/390 | 411 | 3,73K | $170,71K | 4 dni | ||
![]() ALT Cdq1WR...uray | $0,046702 | +2,76% | $42,02M | $793,36K | 2,13K 1,44K/690 | 1,1K | 8,66K | $487,37K | 2 dni | ||
![]() GOB 3xypwT...8FTX | $0,0010399 | -19,65% | $10,35M | $609,80K | 427 255/172 | 216 | 2,73K | $92,92K | 17 godz. 40 min | ||
![]() 69420 GJU3bX...bonk | $0,00090694 | -35,90% | $906,94K | $160,77K | 4,99K 2,68K/2,31K | 1,47K | 1,8K | $673,19K | 6 godz. 20 min | ||
![]() supercoin 3oNLZj...pump | $0,00011546 | +44,83% | $115,45K | $41,42K | 310 160/150 | 140 | 1,01K | $30,97K | 1 dni | ||
![]() Mecha HLL31G...bonk | $0,0006791 | -1,40% | $679,07K | $199,11K | 1,51K 773/742 | 679 | 3,77K | $176,41K | 21 godz. 27 min | ||
![]() URANUS BFgdzM...jups | $0,1193 | +9,34% | $11,92M | $1,87M | 690 374/316 | 303 | 5,11K | $222,65K | 6 dni | ||
![]() Trenches 4z7sec...pump | $0,0013458 | -4,59% | $1,34M | $222,28K | 332 190/142 | 146 | 3,62K | $71,06K | 1mies. | ||
![]() Dege CPG7gj...oVaF | $0,036278 | -2,08% | $36,27M | $1,30M | 1,93K 1,08K/854 | 1,3K | 59,96K | $192,00K | 14 dni | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0,0016562 | -10,40% | $1,65M | $303,25K | 264 123/141 | 120 | 3,92K | $29,64K | 5 dni | ||
![]() Lore DHAajf...bonk | $0,00062033 | -11,81% | $600,00K | $180,62K | 1,56K 726/834 | 574 | 3,11K | $366,94K | 2 dni | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20459 | +1,94% | $1,81B | $8,88M | 6,93K 3,53K/3,39K | 1,26K | 929,32K | $858,23K | 1 r. | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,015547 | +1,94% | $15,54M | $1,95M | 429 206/223 | 226 | 19,67K | $89,68K | 20 dni | ||
![]() monke 9EQSeW...pump | $0,0041527 | +2,33% | $4,15M | $452,23K | 925 511/414 | 401 | 3,59K | $192,78K | 21 dni | ||
![]() MASK 6MQpbi...pump | $0,0068678 | -1,76% | $6,86M | $814,67K | 818 426/392 | 271 | 32,16K | $121,88K | 1mies. | ||
![]() POOP FpvV7t...bonk | $0,0₄29506 | -18,12% | $29,50K | $18,85K | 200 95/105 | 99 | 390 | $11,51K | 7 godz. 53 min | ||
![]() CHILLHOUSE GkyPYa...pump | $0,013762 | +1,62% | $13,75M | $1,38M | 488 175/313 | 250 | 7,52K | $228,52K | 2mies. | ||
![]() LAUNCH B5boCs...pump | $0,0015957 | -44,36% | $1,58M | $269,83K | 7,18K 3,69K/3,49K | 1,46K | 4,8K | $1,32M | 1mies. | ||
![]() neet Ce2gx9...pump | $0,0051415 | +0,49% | $5,14M | $607,22K | 304 144/160 | 172 | 7,42K | $54,43K | 2mies. | ||
![]() LABUBU JB2wez...pump | $0,020146 | +1,94% | $20,10M | $2,00M | 240 106/134 | 139 | 18,43K | $66,25K | 9mies. | ||
![]() Grok4 64iL9P...bonk | $0,00045791 | -10,39% | $457,87K | $76,90K | 359 192/167 | 161 | 1,88K | $55,61K | 3 dni | ||
![]() V2EX 9raUVu...pump | $0,0027591 | +2,51% | $2,75M | $227,33K | 168 83/85 | 80 | 1,34K | $37,37K | 9mies. |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.