
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Trendy
Najpopularniejsze wyszukiwania
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,88 | -0,25% | $2,97B | $449,42M | 2,39K 1,01K/1,37K | 327 | 642,52K | $6,65M | 3mies. | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,079 | -2,93% | $1,07B | $41,03M | 10,7K 4,42K/6,28K | 754 | 148,33K | $6,26M | 6mies. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,38062 | +0,95% | $372,98M | $16,03M | 13,21K 6,8K/6,41K | 1,03K | 136,97K | $4,66M | 1 r. | |
![]() House DitHyR...pump | $0,056801 | -6,95% | $56,73M | $3,68M | 5,93K 3,23K/2,7K | 1,27K | 16,9K | $2,75M | 1mies. | |
![]() BONK 6FarSJ...pump | $0,0₅39265 | -23,23% | $3,92K | $7,02K | 28,44K 15,92K/12,51K | 1,61K | 1,61K | $2,74M | 56 min, 4 s | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,21178 | +6,19% | $2,11B | $12,77M | 4,48K 2,83K/1,65K | 419 | 61,31K | $2,57M | 6mies. | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,63599 | +0,26% | $3,17B | $5,49M | 3,16K 1,74K/1,41K | 414 | 96,01K | $2,47M | 1mies. | |
![]() GMC HqdUrw...pump | $0,0₄47868 | +952,70% | $47,86K | $24,56K | 13,29K 7K/6,29K | 2,87K | 558 | $2,36M | 15 min, 17 s | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013111 | +1,87% | $1,16B | $9,30M | 13,42K 6,83K/6,58K | 893 | 516,24K | $2,33M | 4mies. | |
![]() BRAWL ZMGtFg...bonk | $0,0028759 | >9999,99% | $2,84M | $2,68M | 6,43K 3,25K/3,17K | 1,64K | 985 | $2,08M | 9 min, 36 s | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,025122 | -8,09% | $25,12M | $21,52M | 4,25K 2,1K/2,15K | 974 | 4,72K | $1,54M | 2 dni | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,039001 | -5,16% | $386,10M | $72,54M | 567 97/470 | 16 | 440,62K | $1,45M | 2 r. | |
![]() MUZA HACS4a...Lm8U | $0,0012841 | +382,40% | $1,28M | $58,28K | 11,56K 5,83K/5,72K | 128 | 108 | $1,06M | 59 min, 13 s | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $2,933 | -2,75% | $1,62B | $24,42M | 5,08K 2,34K/2,74K | 395 | 239,08K | $877,70K | 1 r. | |
![]() SALT ENjwcW...bonk | $0,0017692 | -26,57% | $1,67M | $1,76M | 4,73K 2,46K/2,26K | 1,35K | 2,62K | $826,73K | 5 godz. 40 min | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,070 | -1,94% | $529,69M | $17,17M | 4,53K 2,06K/2,47K | 742 | 627,42K | $811,29K | 1 r. | |
![]() ![]() CHIRP 0x041e...3120 | $0,00023524 | -36,35% | $2,35M | $191,35K | 221 177/44 | 96 | 738 | $795,48K | 11 godz. 54 min | |
![]() JEWPITER 9NX3xH...T7EG | $0,0₅74253 | +57,86% | $7,42K | $9,30K | 7,92K 4,2K/3,72K | 1,93K | 270 | $767,65K | 23 min, 28 s | |
![]() Labubu DnuQob...pump | $0,0₄1244 | +172,70% | $12,43K | $11,90K | 10,97K 5,7K/5,26K | 2,2K | 283 | $747,21K | 52 min, 19 s | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄18605 | -0,16% | $1,65B | $7,59M | 5,81K 2,99K/2,82K | 682 | 917,18K | $743,54K | 1 r. |
1
2
3
4
5
10