
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Trendy
Najpopularniejsze wyszukiwania
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,42 | 0,00% | $3,08B | $454,99M | 3,03K 1,39K/1,64K | 409 | 642,39K | $7,97M | 3mies. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41505 | -0,57% | $406,43M | $16,93M | 28,59K 14,54K/14,04K | 1,48K | 137,08K | $7,78M | 1 r. | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,175 | -0,24% | $1,17B | $42,36M | 15,98K 8,03K/7,95K | 1,17K | 148,45K | $5,32M | 6mies. | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,063157 | +0,90% | $631,82M | $4,19M | 21,67K 10,89K/10,78K | 342 | 50,09K | $3,82M | 1 r. | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,28668 | +3,50% | $315,34M | $5,10M | 6,29K 2,96K/3,33K | 372 | 115,56K | $1,99M | 6mies. | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21109 | +1,80% | $1,87B | $8,23M | 21,48K 10,42K/11,05K | 1,76K | 917,15K | $1,83M | 1 r. | |
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,028967 | +12,36% | $28,96M | $2,14M | 5,65K 2,62K/3,03K | 599 | 14,48K | $1,63M | 1mies. | |
![]() desteni DGbEkc...pump | $0,00018674 | +366,48% | $186,74K | $50,41K | 15,92K 8,37K/7,54K | 3,41K | 1,23K | $1,46M | 1 godz. 16 min | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,006 | -2,68% | $1,66B | $24,89M | 6,4K 3,42K/2,98K | 495 | 239,1K | $1,43M | 1 r. | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,069058 | -3,68% | $69,05M | $5,12M | 4,68K 2,6K/2,07K | 640 | 54,48K | $1,43M | 4mies. | |
![]() HOSITO CAT FqpvtP...pump | $0,00030244 | -61,98% | $3,00M | $48,39K | 19,13K 9,56K/9,57K | 167 | 208 | $1,40M | 31 min, 58 s | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00011189 | -35,38% | $111,88K | $16,72K | 14,47K 7,34K/7,12K | 208 | 208 | $1,38M | 1 godz. 42 min | |
![]() Chadlon Gz7jFS...pump | $0,00042902 | >9999,99% | $431,43K | $70,07K | 4,96K 2,59K/2,36K | 2,08K | 1,28K | $1,15M | 2 godz. 17 min | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,01305 | -1,63% | $1,16B | $9,43M | 7,64K 3,82K/3,82K | 824 | 516,46K | $1,12M | 4mies. | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,002924 | -0,61% | $259,84M | $29,67M | 4,87K 2,43K/2,44K | 166 | 174,43K | $1,05M | 1 r. | |
![]() Aesthetic Fg2Esj...CtNz | $0,0011327 | +345,36% | $1,13M | $54,13K | 6,5K 3,3K/3,2K | 122 | 104 | $1,04M | 30 min, 0 s | |
![]() DARK 8BtoTh...pump | $0,030909 | +0,58% | $30,90M | $2,90M | 4,25K 2,08K/2,17K | 429 | 14,59K | $1,04M | 5mies. | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023108 | -1,45% | $23,08M | $2,01M | 6,15K 3,17K/2,97K | 860 | 13,19K | $987,63K | 8mies. | |
![]() House DitHyR...pump | $0,065878 | -1,71% | $65,79M | $4,09M | 2,17K 1K/1,16K | 635 | 16,48K | $914,66K | 1mies. | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,20032 | -0,20% | $13,82M | $12,78M | 3,69K 1,74K/1,94K | 937 | 11,11K | $899,90K | 2 dni |
1
2
3
4
5
6
7