
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Trendy
Najpopularniejsze wyszukiwania
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,115 | +0,47% | $819,09M | $46,20M | 1,36K 586/783 | 380 | 1,83M | $1,55M | 2 r. | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045566 | -1,60% | $45,56M | $3,84M | 5,07K 2,58K/2,49K | 1,31K | 45,41K | $1,14M | 8 dni | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10965 | +3,10% | $109,65M | $2,72M | 4,33K 2,26K/2,07K | 1,48K | 9,95K | $893,82K | 2 dni | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,343 | +1,12% | $763,31M | $6,57M | 739 342/397 | 268 | 441,49K | $475,21K | 2 r. | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,025748 | -3,24% | $15,60M | $2,38M | 719 362/357 | 273 | 45,13K | $171,06K | 6mies. | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,040391 | -4,61% | $38,29M | $2,60M | 411 212/199 | 229 | 18,18K | $160,08K | 2mies. | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,011006 | -1,47% | $104,42M | $1,06M | 993 490/503 | 436 | 35,18K | $158,21K | 7 dni | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,097007 | -1,26% | $48,59M | $3,54M | 592 260/332 | 305 | 121,43K | $151,28K | 17 dni | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,13509 | -6,69% | $73,89M | $4,04M | 455 162/293 | 253 | 65,35K | $150,84K | 25 dni | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10553 | -1,04% | $105,30M | $2,72M | 342 163/179 | 101 | 69,23K | $119,57K | 2 r. | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,078093 | -1,66% | $57,17M | $2,59M | 547 272/275 | 244 | 36,22K | $114,45K | 2mies. | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,03533 | -1,34% | $15,02M | $2,37M | 737 364/373 | 368 | 24,7K | $114,10K | 9 dni | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,037181 | -0,56% | $37,18M | $1,84M | 166 88/78 | 90 | 21,75K | $102,53K | 1mies. | |
![]() ![]() OPEN 0x22f5...4c84 | $85,37 | +0,74% | $22,07M | $7,43M | 81 42/39 | 41 | 5,35K | $98,18K | 2 dni | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,02826 | +0,03% | $26,44M | $993,36K | 485 247/238 | 240 | 27,82K | $95,26K | 1mies. | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14216 | -1,23% | $312,43M | $9,76M | 196 56/140 | 43 | 80,56K | $90,81K | 7mies. | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0014516 | -8,42% | $1,39M | $154,08K | 466 275/191 | 268 | 2,47K | $89,93K | 4 dni | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,355 | +3,61% | $37,49M | $7,08M | 54 38/16 | 34 | 34,96K | $86,33K | 2 r. | |
![]() ![]() BEE 0x2d77...e487 | $0,0₄54061 | +1551,29% | $54,06K | $25,87K | 333 258/75 | 224 | 192 | $81,79K | 43 min, 45 s | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0041511 | +3,93% | $4,15M | $338,51K | 150 66/84 | 45 | 8,17K | $78,93K | 3 dni |
1
2