
Więcej
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Trendy
Najpopularniejsze wyszukiwania
Najnowsze
Płynność ≥ $5K
Wolumen ≥ $10K
Kap. rynkowa
# Nazwa | Cena | Zmiana (%) | Kap. rynkowa | Płynność | Txns | Unik. traderzy | Właściciele | Obrót | Wiek tokena | Audyt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0,0₅90012 | +0,74% | $3,78B | $39,35M | 97 38/59 | 50 | 426,37K | $600,09K | 2 r. | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $15,05 | +0,59% | $15,05B | $38,99M | 88 71/17 | 67 | 755,33K | $549,67K | 2 r. | |
![]() ![]() NEXO 0xb621...5206 | $1,188 | +2,07% | $767,98M | $690,12K | 166 88/78 | 62 | 65,71K | $489,86K | 2 r. | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,524 | +0,06% | $5,52B | $33,53M | 85 52/33 | 55 | 362,78K | $418,83K | 2 r. | |
![]() ![]() titcoin 0x47f5...bff0 | $0,00019739 | +935,49% | $197,39K | $120,23K | 180 153/27 | 108 | 111 | $239,71K | 30 min, 7 s | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,98809 | +1,43% | $9,88B | $4,18M | 51 43/8 | 38 | 133,22K | $208,56K | 1 r. | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,61675 | +1,22% | $616,75M | $11,34M | 224 139/85 | 137 | 39,35K | $198,83K | 1 r. | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $0,9993 | -0,05% | $216,92M | $20,75M | 18 11/7 | 11 | 4,09K | $193,91K | 1 r. | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3278,3 | -0,17% | $778,10M | $25,36M | 30 16/14 | 21 | 42,85K | $191,78K | 2 r. | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1,000 | -0,02% | $191,59M | $1,83M | 23 10/13 | 16 | 394 | $180,62K | 2mies. | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $174,01 | -0,04% | $2,78B | $14,19M | 37 22/15 | 25 | 186,08K | $119,11K | 2 r. | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6662 | +0,96% | $1,50B | $1,03B | 71 50/21 | 47 | 91,99K | $93,01K | 2 r. | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆65116 | +0,32% | $254,32M | $10,05M | 80 43/37 | 62 | 52,51K | $88,12K | 1 r. | |
![]() ![]() TRUMP2028 0xf9fc...141b | $0,0044205 | +5,33% | $4,42M | $180,14K | 102 63/39 | 76 | 187 | $76,12K | 3 godz. 3 min | |
![]() PENDLE 0x8085...a827 | $3,419 | +2,69% | $962,72M | $4,37M | 55 48/7 | 37 | 52,97K | $72,93K | 2 r. | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | $0,35639 | +0,59% | $5,34B | $2,01M | 31 25/6 | 16 | 63,23K | $71,96K | 1 r. | |
![]() FRAX 0x853d...b99e | $0,99998 | 0,00% | $319,82M | $93,45M | 61 27/34 | 23 | 9,68K | $71,40K | 2 r. | |
![]() PHIL 0xc328...d3b2 | $0,0026029 | -0,83% | $2,60M | $952,09K | 66 44/22 | 25 | 11,48K | $68,38K | 8mies. | |
![]() Neiro 0x812b...53ee | $0,00024724 | +2,42% | $104,01M | $4,86M | 76 48/28 | 41 | 23,38K | $64,54K | 9mies. | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,277 | +3,34% | $1,27B | $1,47M | 33 17/16 | 20 | 27,8K | $63,23K | 1 r. |
1
2