
Más
5 min
1 h
4 h
24h
Tendencia
Búsquedas principales
Más reciente
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap de mercado
# Nombre | Precio | Variación (%) | Cap de mercado | Liquidez | Transacciones | Traders únicos | Titulares | Turnover | Edad del token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.112 | +1.90 % | $1.11B | $41.57M | 14.71K 7.08K/7.63K | 990 | 148.32K | $10.95M | 6 m | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14.95 | -0.25 % | $2.99B | $450.15M | 2.59K 1.33K/1.25K | 366 | 642.54K | $8.05M | 3 m | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.37727 | -2.69 % | $369.70M | $16.00M | 12.58K 6.49K/6.08K | 1.13K | 136.97K | $5.72M | 1 a | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.012923 | +10.24 % | $1.15B | $9.33M | 15.91K 8.06K/7.85K | 1.28K | 516.11K | $1.89M | 4 m | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0.026257 | -0.92 % | $26.25M | $22.53M | 4.38K 2.16K/2.22K | 1.05K | 4.65K | $1.63M | 2 d | |
![]() Art 4y1q78...jetZ | $0.0₄21269 | -97.89 % | $21.26K | $7.45K | 5.52K 2.81K/2.7K | 117 | 108 | $1.59M | 1 h 38 min | |
![]() !!! AjnyX5...T7oJ | $0.0011367 | +339.70 % | $1.13M | $53.74K | 20.91K 10.48K/10.43K | 227 | 208 | $1.55M | 33 min 38 s | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0.63371 | +0.23 % | $3.16B | $7.97M | 1.66K 1K/661 | 245 | 95.99K | $1.50M | 1 m | |
![]() SX FRxWNd...PsNu | $0.0014899 | +154.88 % | $1.48M | $89.55K | 17.27K 9.39K/7.88K | 217 | 202 | $1.45M | 1 h 3 min | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0.19884 | +1.92 % | $1.98B | $12.87M | 2.92K 1.96K/957 | 293 | 61.28K | $1.33M | 6 m | |
![]() House DitHyR...pump | $0.061559 | -9.07 % | $61.48M | $3.71M | 3.5K 1.87K/1.62K | 1.07K | 16.77K | $1.28M | 1 m | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.092 | -2.20 % | $540.74M | $17.64M | 5.42K 2.63K/2.79K | 878 | 627.43K | $1.24M | 1 a | |
![]() MvG qRUZaC...pump | $0.0043542 | +22.14 % | $4.37M | $370.61K | 5.27K 2.91K/2.36K | 1.58K | 3.98K | $1.23M | 3 d | |
![]() BONKS TVCer3...pump | $0.0₅37965 | -11.59 % | $3.79K | $6.72K | 11.73K 6.78K/4.94K | 1.49K | 92 | $1.19M | 30 min 27 s | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0.0₄18697 | -2.81 % | $1.66B | $7.55M | 8.23K 4.23K/4K | 1.05K | 917.2K | $1.14M | 1 a | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3.016 | -1.88 % | $1.67B | $24.76M | 6.06K 2.95K/3.1K | 494 | 239.04K | $1.07M | 1 a | |
![]() 1% J8W5BR...pump | $0.00024132 | +906.16 % | $241.32K | $53.17K | 14.44K 7.86K/6.57K | 3.02K | 1.35K | $1.00M | 1 h 37 min | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0.041129 | -1.14 % | $407.17M | $74.53M | 350 137/213 | 19 | 440.61K | $854.43K | 2 a | |
![]() AKS CmFeJP...pump | $0.00059541 | +97.10 % | $595.41K | $84.06K | 4.4K 2.47K/1.93K | 1.14K | 776 | $821.87K | 5 h 28 min | |
![]() Bonkism 7BGouW...bonk | $0.00044295 | -2.60 % | $439.96K | $436.97K | 4.34K 2.37K/1.96K | 1.16K | 540 | $821.25K | 1 h 29 min |
1
2
3
4
5
10