
Más
5 min
1 h
4 h
24h
Tendencia
Búsquedas principales
Más reciente
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Cap de mercado
# Nombre | Precio | Variación (%) | Cap de mercado | Liquidez | Transacciones | Traders únicos | Titulares | Turnover | Edad del token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2.099 | +2.12 % | $812.73M | $45.97M | 3.03K 1.18K/1.84K | 641 | 1.83M | $2.54M | 2 a | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0.10815 | +1.99 % | $108.15M | $2.74M | 4.47K 2.39K/2.08K | 1.29K | 9.9K | $1.16M | 2 d | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0.046688 | +4.23 % | $46.67M | $3.89M | 4.45K 2.21K/2.24K | 1.23K | 45.46K | $1.00M | 8 d | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0.011224 | +3.57 % | $106.49M | $1.07M | 990 451/539 | 434 | 34.79K | $242.02K | 7 d | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0.028187 | -0.53 % | $26.40M | $992.44K | 653 322/331 | 299 | 27.82K | $178.94K | 1 m | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0.026647 | +6.46 % | $16.15M | $2.42M | 728 417/311 | 289 | 45.14K | $170.77K | 6 m | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0.10602 | +2.64 % | $105.79M | $2.73M | 330 164/166 | 89 | 69.23K | $121.36K | 2 a | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0.0₅72173 | +1.60 % | $58.45M | $9.78M | 293 145/148 | 98 | 269.04K | $117.58K | 8 m | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0.098513 | -2.84 % | $49.34M | $3.56M | 494 200/294 | 250 | 121.32K | $117.27K | 17 d | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0.0₈13541 | +1.29 % | $274.39M | $25.78M | 195 101/94 | 74 | 1.9M | $115.11K | 2 a | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0.037271 | -0.30 % | $37.27M | $1.83M | 190 117/73 | 107 | 21.72K | $113.68K | 1 m | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0.079321 | +0.10 % | $58.15M | $2.60M | 514 242/272 | 248 | 36.21K | $106.31K | 2 m | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0.0₅14429 | +3.31 % | $317.12M | $9.82M | 180 113/67 | 51 | 80.52K | $101.07K | 7 m | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2.300 | +0.77 % | $749.23M | $6.48M | 127 108/19 | 88 | 441.43K | $96.88K | 2 a | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8.082 | -2.74 % | $36.27M | $6.90M | 77 38/39 | 51 | 34.95K | $94.05K | 2 a | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0.0039548 | -13.56 % | $3.95M | $330.10K | 175 83/92 | 51 | 8.18K | $93.75K | 3 d | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0.0016494 | +0.92 % | $1.58M | $163.94K | 383 211/172 | 234 | 2.46K | $88.51K | 4 d | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0.14211 | -1.72 % | $77.73M | $4.13M | 341 160/181 | 209 | 65.33K | $86.05K | 24 d | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0.035669 | +2.79 % | $15.13M | $2.38M | 686 370/316 | 329 | 24.74K | $84.77K | 9 d | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0.042309 | +3.69 % | $40.11M | $2.65M | 384 233/151 | 211 | 18.16K | $82.36K | 2 m |
1
2