DeFi 排行榜
通過全方位多維度的數據,發現並分析多條公鏈上的 DeFi 項目
TVL 排名
穩定幣
DEX
借貸
其他
DeFi 榜單
項目 | 類型 | 鏈 | TVL | UAW (24h) | 代幣 | 代幣價格 | 市值 | 交易量 (24h) | 總借貸量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $31.22B | 3.31K | LDO Lido DAO Token | $1.03 | $933.53M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $30.14B | 31.8K | GHO Gho Token | $0.99 | $311.71M | -- | $21.1B | |
Restaking | ![]() | $16.13B | 490 | EIGEN Eigen | $1.52 | $483.22M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $10.14B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8.44B | 1.24K | weETH Wrapped eETH | $3,692.75 | $9.27B | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5.58B | 2.24K | USDe USDe | $1 | $5.42B | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5.39B | 3.36K | PENDLE Pendle | $4.15 | $690.23M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5.27B | 2.48K | -- | -- | -- | -- | $2.72B | |
CDP | ![]() | $5.14B | 1.15K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lending | ![]() | $4.61B | 540 | -- | -- | -- | -- | $2.23B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4.16B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.8B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2.8B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2.82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.68B | 658.82K | UNI Uniswap | $8.9 | $5.59B | $2.29B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2.41B | 23.3K | COMP Compound | $49.92 | $467.6M | -- | $1B | |
Liquid Staking | ![]() | $2.28B | 383 | RPL Rocket Pool Protocol | $7.15 | $151.04M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.15B | 5.83K | CRV Curve DAO Token | $0.96 | $1.28B | $371.51M | -- | |
Lending | ![]() | $1.86B | 90 | -- | -- | -- | -- | $928.22M | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1.82B | 338.85K | UNI Uniswap | $8.9 | $5.59B | $464.29M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1.78B | 11.02K | XVS Venus XVS | $6.68 | $106.57M | -- | $738.23M |
每頁顯示 20 條內容