Рейтинг DeFi
Изучайте DeFi-проекты на различных блокчейнах, анализируя подробные данные
Рейтинг по TVL
Стейблкоин
DEX
Заем
Другие
Список DeFi
Проект | Тип | Блокчейн | TVL | UAW (24 ч) | Токен | Цена токена | Рыночная капитализация | Объем (24 ч) | Всего в займах |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $33,19B | 3,44K | LDO Lido DAO Token | $1,13 | $1,01B | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $31,72B | 34,4K | GHO Gho Token | $0,99 | $311,56M | -- | $21,96B | |
Restaking | ![]() | $17,22B | 441 | EIGEN Eigen | $1,57 | $504,31M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $10,8B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8,98B | 1,1K | weETH Wrapped eETH | $3 893,04 | $9,88B | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5,62B | 1,22K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5,61B | 2,26K | USDe USDe | $1 | $5,61B | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5,37B | 2,22K | -- | -- | -- | -- | $2,76B | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5,37B | 3,06K | PENDLE Pendle | $4,48 | $721,52M | -- | -- | |
Lending | ![]() | $4,78B | 513 | -- | -- | -- | -- | $2,29B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4,29B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3,81B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2,79B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2,82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,72B | 677,46K | UNI Uniswap | $10,58 | $6,6B | $2,53B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2,49B | 26,39K | COMP Compound | $53,86 | $506,01M | -- | $1,01B | |
Liquid Staking | ![]() | $2,43B | 642 | RPL Rocket Pool Protocol | $7,96 | $171,49M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,2B | 6,06K | CRV Curve DAO Token | $1,03 | $1,4B | $446,87M | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1,95B | 360,38K | UNI Uniswap | $10,58 | $6,6B | $464,29M | -- | |
Lending | ![]() | $1,91B | 88 | -- | -- | -- | -- | $1,02B | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1,83B | 11,06K | XVS Venus XVS | $6,4 | $112,33M | -- | $762,63M |
20 записей на странице