
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,87 | -0,67 % | $2,97B | $449,38M | 2,31K 962/1,35K | 320 | 642,51K | $6,66M | 3 мес. | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,076 | -3,04 % | $1,07B | $40,96M | 10,41K 4,37K/6,03K | 743 | 148,32K | $5,46M | 6 мес. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,37887 | +0,91 % | $371,27M | $15,99M | 13,17K 6,8K/6,37K | 1,03K | 136,97K | $4,72M | 1 г. | |
![]() BRAWL ZMGtFg...bonk | $0,0028004 | >9 999,99 % | $2,74M | $2,47M | 12,47K 6,31K/6,16K | 2,52K | 1,36K | $4,05M | 14 мин. 32 сек. | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,21277 | +6,80 % | $2,12B | $12,74M | 4,97K 3,08K/1,89K | 451 | 61,33K | $2,81M | 6 мес. | |
![]() BONK 6FarSJ...pump | $0,0₅40515 | -2,77 % | $4,05K | $7,15K | 28,44K 15,92K/12,52K | 1,61K | 1,61K | $2,74M | 1 ч. 1 мин. | |
![]() House DitHyR...pump | $0,056081 | -12,61 % | $56,12M | $3,66M | 5,9K 3,17K/2,73K | 1,25K | 16,88K | $2,69M | 1 мес. | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,63649 | -0,01 % | $3,18B | $8,38M | 3,22K 1,83K/1,39K | 433 | 96,01K | $2,57M | 1 мес. | |
![]() GMC HqdUrw...pump | $0,0₄44963 | +884,66 % | $44,96K | $23,86K | 13,6K 7,15K/6,45K | 2,92K | 510 | $2,38M | 20 мин. 13 сек. | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,012959 | +0,09 % | $1,15B | $9,24M | 11,46K 5,78K/5,67K | 854 | 516,24K | $2,08M | 4 мес. | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,038946 | -4,87 % | $385,56M | $72,61M | 542 102/440 | 16 | 440,62K | $1,41M | 2 г. | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,025725 | -5,73 % | $25,72M | $23,64M | 3,83K 1,86K/1,96K | 922 | 4,7K | $1,32M | 2 дн. | |
![]() MUZA HACS4a...Lm8U | $0,00094603 | +183,75 % | $952,88K | $49,76K | 11,1K 5,6K/5,5K | 115 | 107 | $1,17M | 1 ч. 4 мин. | |
![]() SALT ENjwcW...bonk | $0,001742 | -21,87 % | $1,62M | $1,73M | 5,07K 2,69K/2,38K | 1,41K | 2,64K | $903,32K | 5 ч. 45 мин. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $2,933 | -2,50 % | $1,62B | $24,43M | 5,02K 2,29K/2,72K | 386 | 239,07K | $867,72K | 1 г. | |
![]() McVALUE 43j5Wq...PUMP | $0,00091439 | +46,43 % | $9,13M | $75,43K | 15,01K 7,43K/7,57K | 268 | 277 | $822,09K | 23 мин. 39 сек. | |
![]() ![]() CHIRP 0x041e...3120 | $0,00023425 | -28,52 % | $2,34M | $191,65K | 222 177/45 | 96 | 743 | $797,63K | 11 ч. 59 мин. | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,072 | -1,75 % | $530,41M | $17,18M | 4,56K 2,09K/2,47K | 735 | 627,43K | $791,98K | 1 г. | |
![]() JEWPITER 2GMVxJ...Pump | $0,0047684 | +515,75 % | $47,68M | $192,11K | 11,62K 5,82K/5,8K | 257 | 303 | $783,53K | 19 мин. 41 сек. | |
![]() FLOTUS dmD9u6...pump | $0,00011521 | +2 142,08 % | $115,20K | $35,83K | 8,05K 3,96K/4,08K | 1,22K | 1,21K | $776,17K | 7 ч. 1 мин. |
1
2
3
4
5
10