
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,114 | +0,28 % | $818,79M | $46,11M | 1,4K 595/807 | 385 | 1,83M | $1,58M | 2 г. | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,04557 | -1,60 % | $45,56M | $3,84M | 5,12K 2,6K/2,52K | 1,32K | 45,41K | $1,12M | 8 дн. | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,1097 | +2,51 % | $109,69M | $2,73M | 4,39K 2,29K/2,09K | 1,5K | 9,97K | $915,77K | 2 дн. | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,342 | +1,41 % | $763,06M | $6,57M | 797 358/439 | 275 | 441,49K | $534,33K | 2 г. | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,02588 | -2,71 % | $15,68M | $2,39M | 718 363/355 | 274 | 45,13K | $170,56K | 6 мес. | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,040667 | -5,31 % | $38,55M | $2,61M | 398 207/191 | 223 | 18,19K | $161,66K | 2 мес. | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,010976 | -1,71 % | $104,14M | $1,06M | 1K 497/506 | 436 | 35,19K | $155,12K | 7 дн. | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,096335 | -0,83 % | $48,26M | $3,53M | 594 261/333 | 304 | 121,43K | $154,54K | 17 дн. | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,13515 | -6,61 % | $73,93M | $4,00M | 469 170/299 | 263 | 65,35K | $152,91K | 25 дн. | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10551 | -1,47 % | $105,28M | $2,72M | 349 161/188 | 101 | 69,23K | $120,12K | 2 г. | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,035605 | +0,19 % | $15,14M | $2,38M | 752 370/382 | 374 | 24,7K | $118,08K | 9 дн. | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,078981 | -0,91 % | $57,82M | $2,60M | 561 280/281 | 248 | 36,22K | $117,56K | 2 мес. | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,037445 | +0,04 % | $37,44M | $1,84M | 170 92/78 | 91 | 21,75K | $106,05K | 1 мес. | |
![]() ![]() OPEN 0x22f5...4c84 | $85,78 | +1,26 % | $22,17M | $7,45M | 81 43/38 | 41 | 5,35K | $98,21K | 2 дн. | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,028285 | +0,37 % | $26,46M | $994,10K | 498 254/244 | 241 | 27,82K | $97,29K | 1 мес. | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14216 | -1,23 % | $312,43M | $9,76M | 196 56/140 | 43 | 80,56K | $90,81K | 7 мес. | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0014446 | -7,31 % | $1,38M | $153,89K | 458 271/187 | 263 | 2,47K | $88,83K | 4 дн. | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,355 | +3,45 % | $37,49M | $7,08M | 54 38/16 | 34 | 34,96K | $86,33K | 2 г. | |
![]() ![]() BEE 0x2d77...e487 | $0,0₄52667 | +1 535,77 % | $52,66K | $25,78K | 344 263/81 | 227 | 193 | $83,88K | 45 мин. 26 сек. | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0041088 | +5,43 % | $4,10M | $336,79K | 152 67/85 | 46 | 8,17K | $79,46K | 3 дн. |
1
2