
Другое
5 мин
1 ч
4 ч
24 ч
В тренде
Популярные поисковые запросы
Новинки
Ликвидность ≥ $5K
Оборот ≥ $10K
Рыночн. капит.
# Название | Цена | Изменение (%) | Рн. капитализ. | Ликвидность | Транзакции | Уник. трейдеры | Владельцы | Оборот | Возраст токена | Аудит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,42 | 0,00 % | $3,08B | $455,00M | 3,03K 1,39K/1,64K | 409 | 642,39K | $7,97M | 3 мес. | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41518 | -0,54 % | $406,84M | $16,93M | 28,51K 14,5K/14,01K | 1,47K | 137,08K | $7,77M | 1 г. | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,177 | -0,21 % | $1,17B | $42,36M | 15,96K 8,02K/7,94K | 1,17K | 148,45K | $5,32M | 6 мес. | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,06315 | +0,97 % | $631,41M | $4,19M | 21,61K 10,86K/10,75K | 341 | 50,09K | $3,81M | 1 г. | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,28641 | +3,45 % | $315,05M | $5,10M | 6,29K 2,95K/3,33K | 371 | 115,56K | $1,99M | 6 мес. | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄21143 | +1,02 % | $1,89B | $8,23M | 21,47K 10,42K/11,05K | 1,75K | 917,15K | $1,82M | 1 г. | |
![]() RFC C3DwDj...pump | $0,028912 | +12,46 % | $28,90M | $2,14M | 5,65K 2,62K/3,02K | 595 | 14,48K | $1,63M | 1 мес. | |
![]() desteni DGbEkc...pump | $0,00018725 | +363,33 % | $187,24K | $50,48K | 15,91K 8,37K/7,54K | 3,41K | 1,23K | $1,46M | 1 ч. 16 мин. | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,006 | -2,77 % | $1,66B | $24,89M | 6,38K 3,39K/2,98K | 495 | 239,1K | $1,43M | 1 г. | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,069276 | -3,63 % | $69,24M | $5,13M | 4,67K 2,6K/2,07K | 636 | 54,48K | $1,43M | 4 мес. | |
![]() HOSITO CAT FqpvtP...pump | $0,00029622 | -60,28 % | $2,96M | $47,89K | 19,09K 9,54K/9,55K | 167 | 208 | $1,40M | 31 мин. 55 сек. | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00013695 | -31,09 % | $136,95K | $18,49K | 14,45K 7,33K/7,11K | 208 | 208 | $1,38M | 1 ч. 42 мин. | |
![]() Chadlon Gz7jFS...pump | $0,00043175 | >9 999,99 % | $436,22K | $70,19K | 4,95K 2,59K/2,36K | 2,08K | 1,28K | $1,14M | 2 ч. 17 мин. | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013023 | -1,70 % | $1,15B | $9,43M | 7,63K 3,81K/3,82K | 824 | 516,46K | $1,12M | 4 мес. | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0,0029243 | -0,68 % | $259,87M | $29,66M | 4,86K 2,42K/2,44K | 166 | 174,43K | $1,04M | 1 г. | |
![]() Aesthetic Fg2Esj...CtNz | $0,0011258 | +352,52 % | $1,12M | $53,97K | 6,49K 3,29K/3,19K | 122 | 104 | $1,04M | 29 мин. 57 сек. | |
![]() DARK 8BtoTh...pump | $0,030909 | +0,15 % | $30,74M | $2,89M | 4,25K 2,08K/2,17K | 427 | 14,59K | $1,04M | 5 мес. | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023108 | -1,45 % | $23,08M | $2,01M | 6,13K 3,16K/2,97K | 860 | 13,19K | $986,77K | 8 мес. | |
![]() House DitHyR...pump | $0,065878 | -1,71 % | $65,79M | $4,09M | 2,17K 1K/1,16K | 635 | 16,48K | $914,66K | 1 мес. | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,20039 | -0,17 % | $13,82M | $12,78M | 3,69K 1,74K/1,94K | 937 | 11,11K | $899,88K | 2 дн. |
1
2
3
4
5
6
7