Tableau de classement DeFi
Explorer et analyser les projets de DeFi à travers de multiples chaînes grâce à notre analyse approfondie des données.
Classement TVL
Stablecoin
DEX
Crédit
Autres
Liste DeFi
Projet | Type | Chaîne | TVL | UAW (24 h) | Jeton | Cours du jeton | Cap. boursière | Volume (24 h) | Total emprunté |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $31,76B | 3,18K | LDO Lido DAO Token | $1,11 | $902,49M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $30,53B | 30,92K | GHO Gho Token | $1 | $311,9M | -- | $21,43B | |
Restaking | ![]() | $16,42B | 447 | EIGEN Eigen | $1,57 | $480,29M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $10,33B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8,58B | 1,11K | weETH Wrapped eETH | $3 865,09 | $9,43B | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5,6B | 2,16K | USDe USDe | $1 | $5,6B | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5,45B | 1,13K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5,4B | 3,15K | PENDLE Pendle | $4,31 | $684,56M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5,3B | 2,31K | -- | -- | -- | -- | $2,74B | |
Lending | ![]() | $4,64B | 540 | -- | -- | -- | -- | $2,25B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4,19B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3,81B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2,79B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2,82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,7B | 642,82K | UNI Uniswap | $9,9 | $5,6B | $2,53B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2,42B | 23,19K | COMP Compound | $51,46 | $469,62M | -- | $1B | |
Liquid Staking | ![]() | $2,31B | 378 | RPL Rocket Pool Protocol | $7,88 | $152,83M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,16B | 6,06K | CRV Curve DAO Token | $1,04 | $1,36B | $380,52M | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1,87B | 338,8K | UNI Uniswap | $9,9 | $5,6B | $464,29M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1,79B | 11,02K | XVS Venus XVS | $6,4 | $106,53M | -- | $740,66M | |
Lending | ![]() | $1,76B | 85 | -- | -- | -- | -- | $1,02B |
20 entrées par page