
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,101 | +1,84 % | $1,10B | $41,41M | 15,13K 7,12K/8K | 958 | 148,32K | $11,50M | 6 mois | |
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,93 | -0,56 % | $2,98B | $449,93M | 2,41K 1,17K/1,23K | 359 | 642,53K | $6,68M | 3 mois | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,37361 | -2,41 % | $366,11M | $15,91M | 12,66K 6,63K/6,03K | 1,09K | 136,97K | $5,72M | 1 A | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,026605 | +3,16 % | $26,60M | $22,67M | 5,1K 2,52K/2,58K | 1,13K | 4,66K | $2,02M | 2 j | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,012888 | +3,89 % | $1,14B | $9,33M | 17,05K 8,49K/8,56K | 1,22K | 516,14K | $2,00M | 4 mois | |
![]() !!! AjnyX5...T7oJ | $0,0010704 | +324,36 % | $1,07M | $52,16K | 25,71K 12,88K/12,82K | 228 | 209 | $1,90M | 41 min 11 s | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,63749 | +0,44 % | $3,18B | $7,85M | 1,65K 1K/653 | 242 | 95,99K | $1,50M | 1 mois | |
![]() House DitHyR...pump | $0,067484 | +4,82 % | $67,40M | $3,87M | 3,91K 2,04K/1,87K | 1,07K | 16,77K | $1,48M | 1 mois | |
![]() Art 4y1q78...jetZ | $0,0₄30605 | -98,79 % | $30,60K | $9,02K | 5,53K 2,77K/2,75K | 116 | 108 | $1,44M | 1 h 45 min | |
![]() SX FRxWNd...PsNu | $0,0018099 | +269,81 % | $1,80M | $98,57K | 17,26K 9,39K/7,86K | 211 | 203 | $1,43M | 1 h 10 min | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,19834 | +2,06 % | $1,98B | $12,12M | 2,9K 1,96K/938 | 296 | 61,29K | $1,38M | 6 mois | |
![]() ![]() abscoin F4K85L...RQdv | $0,0027335 | +243,65 % | $2,73M | $532,07K | 775 357/418 | 491 | 955 | $1,33M | 19 min 52 s | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,086 | -2,02 % | $537,76M | $17,32M | 5,53K 2,67K/2,86K | 874 | 627,42K | $1,25M | 1 A | |
![]() BONKS TVCer3...pump | $0,0₅39235 | -8,69 % | $3,92K | $6,83K | 11,75K 6,79K/4,96K | 1,49K | 80 | $1,19M | 38 min 0 s | |
![]() MvG qRUZaC...pump | $0,0040121 | +6,41 % | $4,01M | $354,79K | 4,94K 2,67K/2,26K | 1,55K | 3,97K | $1,17M | 3 j | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄18669 | -1,63 % | $1,65B | $7,55M | 7,65K 3,94K/3,71K | 923 | 917,2K | $1,16M | 1 A | |
![]() 1% J8W5BR...pump | $0,00019459 | +570,60 % | $194,58K | $48,21K | 16,53K 9K/7,53K | 3,29K | 1,52K | $1,15M | 1 h 44 min | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,007 | -2,25 % | $1,66B | $24,72M | 5,7K 2,89K/2,81K | 452 | 239,04K | $1,00M | 1 A | |
![]() TAOD 9x31Ef...pump | $0,0008018 | +27,54 % | $8,01M | $70,78K | 20,82K 10,34K/10,48K | 268 | 303 | $930,58K | 29 min 25 s | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,040926 | -1,37 % | $405,16M | $74,30M | 360 141/219 | 17 | 440,61K | $864,33K | 2 A |
1
2
3
4
5
10