
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,516 | +0,84 % | $5,51B | $33,48M | 108 83/25 | 66 | 362,76K | $733,77K | 2 A | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $173,63 | +0,78 % | $2,77B | $14,17M | 101 73/28 | 67 | 186,07K | $488,13K | 2 A | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1,000 | +0,02 % | $191,00M | $2,07M | 28 10/18 | 13 | 393 | $430,81K | 2 mois | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3 283,24 | -0,54 % | $779,27M | $25,36M | 57 32/25 | 34 | 42,84K | $247,17K | 2 A | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,61239 | -0,37 % | $612,38M | $11,32M | 101 38/63 | 77 | 39,35K | $238,02K | 1 A | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆64832 | +4,45 % | $253,21M | $10,01M | 120 80/40 | 82 | 52,51K | $200,13K | 1 A | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $0,99984 | +0,07 % | $217,02M | $20,75M | 14 7/7 | 12 | 4,09K | $196,86K | 1 A | |
![]() EURC 0x1aba...c33c | $1,133 | -0,25 % | $138,69M | $2,17M | 12 6/6 | 10 | 6,12K | $148,41K | 2 A | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6596 | +1,03 % | $1,48B | $1,02B | 109 72/37 | 65 | 91,99K | $141,65K | 2 A | |
![]() ![]() EM 0x7099...8e0c | $0,00051818 | >9 999,99 % | $518,18K | $61,30K | 173 137/36 | 120 | 120 | $139,26K | 45 min 59 s | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,257 | +6,06 % | $1,25B | $1,45M | 57 42/15 | 32 | 27,79K | $119,27K | 1 A | |
![]() BEAM 0x62d0...bfce | $0,0073409 | +2,43 % | $434,55M | $6,29M | 28 21/7 | 20 | 48,65K | $113,83K | 1 A | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,97098 | +1,31 % | $9,70B | $4,15M | 26 25/1 | 21 | 133,2K | $98,54K | 1 A | |
![]() mkr 0x9f8f...79a2 | $1 501,5 | +1,06 % | $1,29B | $52,32M | 24 21/3 | 17 | 101,55K | $96,05K | 2 A | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14,87 | -0,10 % | $14,87B | $38,71M | 42 35/7 | 33 | 755,32K | $89,94K | 2 A | |
![]() XCN 0xa2cd...fb18 | $0,019176 | +2,68 % | $1,32B | $2,14M | 37 25/12 | 20 | 47,29K | $79,78K | 2 A | |
![]() MORPHO 0x58d9...c2b2 | $1,245 | -1,25 % | $1,24B | $4,46M | 49 21/28 | 43 | 9,59K | $72,96K | 5 mois | |
![]() WLD 0x163f...8753 | $1,149 | +3,11 % | $11,49B | $976,43K | 18 7/11 | 16 | 43,03K | $62,45K | 1 A | |
![]() EIGEN 0xec53...1f83 | $0,9594 | +2,94 % | $1,65B | $1,16M | 30 26/4 | 13 | 230,94K | $59,13K | 6 mois | |
![]() Cake 0x1526...c898 | $2,101 | +3,64 % | $9,47M | $365,82K | 59 31/28 | 21 | 18,01K | $58,99K | 1 A |
1
2