
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $15,3 | -1,42 % | $3,06B | $454,08M | 5,53K 2,54K/2,99K | 511 | 642,41K | $17,56M | 3 mois | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,41941 | +0,09 % | $411,35M | $16,95M | 25,61K 12,72K/12,88K | 1,54K | 137,06K | $7,58M | 1 A | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,179 | +1,54 % | $1,17B | $42,54M | 14,32K 7,25K/7,06K | 917 | 148,48K | $5,10M | 6 mois | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0,062619 | +1,20 % | $626,19M | $4,17M | 15,48K 7,8K/7,68K | 330 | 50,07K | $2,38M | 1 A | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0,27523 | +7,04 % | $302,75M | $5,00M | 4,85K 2,44K/2,41K | 321 | 115,54K | $1,63M | 6 mois | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $3,076 | +0,30 % | $1,70B | $25,18M | 5,92K 3,09K/2,82K | 369 | 239,09K | $1,46M | 1 A | |
![]() CRASHOUT 3Ym712...pump | $0,00072174 | -50,43 % | $683,66K | $150,25K | 9,32K 5,44K/3,87K | 2,43K | 3,62K | $1,36M | 5 h 39 min | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013259 | -4,83 % | $1,17B | $9,57M | 8,65K 4,2K/4,44K | 775 | 516,48K | $1,33M | 4 mois | |
![]() TRENCHER Eu9Jdh...phTP | $0,0₄40808 | -94,26 % | $40,80K | $10,40K | 11,65K 5,83K/5,81K | 124 | 112 | $1,24M | 1 h 35 min | |
![]() QUEEF HGPZ58...uNNv | $0,00056498 | -3,55 % | $564,97K | $38,25K | 7,72K 3,87K/3,85K | 110 | 115 | $1,20M | 1 h 20 min | |
![]() MEMELORD 6HkrLf...YXwW | $0,00015403 | -46,80 % | $154,03K | $19,58K | 10,78K 5,42K/5,36K | 224 | 206 | $1,15M | 37 min 49 s | |
![]() TROLL 5UUH9R...hgH2 | $0,023081 | -8,20 % | $23,05M | $2,01M | 6,29K 3,33K/2,95K | 978 | 13,23K | $1,13M | 8 mois | |
![]() HOSITO CAT C4RmrJ...pump | $0,00027462 | +131,17 % | $274,21K | $60,68K | 5,91K 3,46K/2,45K | 983 | 2,99K | $1,02M | 1 h 16 min | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0,0₄20657 | +2,61 % | $1,83B | $8,12M | 12,57K 6,07K/6,5K | 1,13K | 917,17K | $1,00M | 1 A | |
![]() LetsBONK CDBdbN...bonk | $0,20444 | +26,53 % | $14,10M | $13,04M | 3,74K 1,79K/1,94K | 891 | 11,15K | $979,85K | 2 j | |
![]() House DitHyR...pump | $0,065472 | +6,59 % | $65,39M | $4,12M | 2,68K 1,27K/1,41K | 752 | 16,56K | $916,32K | 1 mois | |
![]() EM HZ6WFB...Vv7z | $0,0₅91178 | +81,52 % | $9,11K | $10,42K | 8,92K 4,73K/4,19K | 2,24K | 332 | $884,71K | 55 min 33 s | |
![]() arc 61V8vB...pump | $0,071199 | +8,42 % | $71,19M | $5,20M | 4,39K 1,93K/2,45K | 621 | 54,47K | $793,54K | 4 mois | |
![]() Mega Milk BspZ17...pump | $0,0₅32759 | -98,08 % | $3,27K | $6,13K | 10,32K 5,59K/4,73K | 1,41K | 61 | $733,72K | 4 h 42 min | |
![]() MEMELORD 3QbKKi...pump | $0,0010031 | -4,97 % | $1,00M | $108,36K | 4,91K 2,48K/2,42K | 2,4K | 3,6K | $693,05K | 12 h 29 min |
1
2
3
4
5
6
7