
Plus
5 m
1 h
4 h
24 h
Tendance
Recherches populaires
Plus récent
Liquidités ≥ $5K
Chiffre d’affaires ≥ $10K
Cap. boursière
# Nom | Cours | Évol. cours % | Cap. boursière | Liquidités | Transactions | Traders uniques | Holders | Chiffre d’affaires | Âge du jeton | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,104 | +2,09 % | $814,57M | $20,32M | 2,78K 1,06K/1,71K | 614 | 1,83M | $2,31M | 2 A | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,1081 | +0,48 % | $108,09M | $2,74M | 4,55K 2,41K/2,13K | 1,3K | 9,92K | $1,19M | 2 j | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,046161 | +2,67 % | $46,16M | $3,87M | 4,57K 2,26K/2,31K | 1,26K | 45,46K | $1,06M | 8 j | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,011193 | +2,60 % | $106,19M | $1,07M | 1,01K 459/552 | 441 | 34,8K | $243,48K | 7 j | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,310 | +1,31 % | $752,65M | $6,50M | 265 191/74 | 138 | 441,43K | $204,18K | 2 A | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,026319 | +4,56 % | $15,94M | $2,41M | 750 426/324 | 294 | 45,14K | $179,24K | 6 mois | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,028398 | +0,13 % | $26,57M | $996,22K | 637 316/321 | 295 | 27,81K | $176,56K | 1 mois | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10625 | +2,40 % | $106,02M | $2,74M | 327 165/162 | 87 | 69,22K | $118,92K | 2 A | |
![]() CAT 0x6894...063d | $0,0₅72385 | +1,96 % | $58,63M | $9,81M | 292 143/149 | 97 | 269,04K | $117,58K | 8 mois | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,037229 | +0,24 % | $37,22M | $1,83M | 191 117/74 | 107 | 21,72K | $114,08K | 1 mois | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,097213 | -3,72 % | $48,69M | $3,55M | 493 201/292 | 251 | 121,32K | $111,55K | 17 j | |
![]() BabyDoge 0xc748...e8de | $0,0₈1362 | +1,75 % | $275,99M | $25,81M | 191 97/94 | 72 | 1,9M | $109,31K | 2 A | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14389 | +3,11 % | $316,22M | $9,81M | 191 113/78 | 52 | 80,52K | $107,49K | 7 mois | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,079483 | +0,93 % | $58,18M | $2,61M | 507 242/265 | 251 | 36,21K | $103,78K | 2 mois | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,063 | -2,72 % | $36,19M | $6,89M | 80 40/40 | 54 | 34,95K | $103,32K | 2 A | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0039671 | -11,37 % | $3,96M | $330,35K | 175 85/90 | 51 | 8,18K | $95,92K | 3 j | |
![]() ![]() OPEN 0x22f5...4c84 | $85,04 | -0,79 % | $21,98M | $7,42M | 80 36/44 | 34 | 5,33K | $89,43K | 2 j | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,035687 | +2,10 % | $15,17M | $2,39M | 717 382/335 | 339 | 24,73K | $88,23K | 9 j | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,1421 | +0,11 % | $77,73M | $4,14M | 344 160/184 | 212 | 65,32K | $87,18K | 24 j | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0016074 | -4,39 % | $1,54M | $161,91K | 368 197/171 | 231 | 2,46K | $86,87K | 4 j |
1
2