Tabela de classificação de DeFi
Explore e analise projetos de DeFi em várias chains com nossos dados analíticos robustos
Classificação de TVL
Stablecoin
DEX
Empréstimo
Outros
Lista DeFi
Projeto | Tipo | Chain | TVL | UAW (24h) | Token | Preço do token | Valor de mercado | Volume (24h) | Total emprestado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $32,74B | 3,42K | LDO Lido DAO Token | $1,09 | $986,58M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $31,52B | 34,58K | GHO Gho Token | $0,99 | $314,21M | -- | $21,74B | |
Restaking | ![]() | $16,96B | 562 | EIGEN Eigen | $1,54 | $488,8M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $10,63B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8,69B | 1,33K | weETH Wrapped eETH | $3.832,84 | $9,54B | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5,81B | 2,54K | USDe USDe | $1 | $5,82B | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5,69B | 1,33K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5,45B | 3,29K | PENDLE Pendle | $4,53 | $743,78M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5,24B | 2,11K | -- | -- | -- | -- | $2,7B | |
Lending | ![]() | $4,74B | 539 | -- | -- | -- | -- | $2,23B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4,21B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3,75B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,75B | 963,76K | UNI Uniswap | $10,33 | $6,45B | $2,89B | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2,59B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2,8B | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2,45B | 31,98K | COMP Compound | $51,51 | $484,26M | -- | $1B | |
Liquid Staking | ![]() | $2,39B | 506 | RPL Rocket Pool Protocol | $7,57 | $164,25M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,18B | 5,04K | CRV Curve DAO Token | $0,98 | $1,34B | $358,61M | -- | |
Lending | ![]() | $1,94B | 103 | -- | -- | -- | -- | $1,05B | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1,93B | 397,73K | UNI Uniswap | $10,33 | $6,45B | $407,16M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1,83B | 9,37K | XVS Venus XVS | $6,8 | $110,92M | -- | $771,51M |
20 entradas por página