
Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $14,87 | -0,58% | $2,97B | $449,29M | 2,38K 1K/1,37K | 326 | 642,51K | $6,66M | 3 mês | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,076 | -2,84% | $1,07B | $40,97M | 10,45K 4,39K/6,06K | 751 | 148,33K | $5,67M | 6 mês | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0,38082 | +1,31% | $373,17M | $16,03M | 13,1K 6,73K/6,37K | 1,02K | 136,97K | $4,66M | 1 A | |
![]() BRAWL ZMGtFg...bonk | $0,0036987 | >9.999,99% | $3,69M | $3,17M | 9,77K 4,93K/4,84K | 2,18K | 1,37K | $3,23M | 12 m 4 s | |
![]() BONK 6FarSJ...pump | $0,0₅40589 | -20,64% | $4,05K | $7,14K | 28,44K 15,92K/12,52K | 1,62K | 1,61K | $2,74M | 58 m 32 s | |
![]() House DitHyR...pump | $0,057007 | -9,94% | $56,42M | $3,69M | 5,87K 3,18K/2,69K | 1,25K | 16,89K | $2,69M | 1 mês | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0,21168 | +6,80% | $2,11B | $12,71M | 4,67K 2,91K/1,75K | 446 | 61,32K | $2,62M | 6 mês | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0,63397 | -0,23% | $3,16B | $8,52M | 3,17K 1,79K/1,38K | 422 | 96,01K | $2,54M | 1 mês | |
![]() GMC HqdUrw...pump | $0,0₄41195 | +802,20% | $41,19K | $22,82K | 13,47K 7,07K/6,39K | 2,89K | 518 | $2,37M | 17 m 45 s | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,013055 | +1,00% | $1,16B | $9,28M | 12,12K 6,13K/5,98K | 877 | 516,25K | $2,18M | 4 mês | |
![]() Hosico 9wK8yN...bonk | $0,025695 | -3,02% | $25,69M | $23,61M | 4,02K 1,95K/2,06K | 946 | 4,71K | $1,45M | 2 D | |
![]() JST TCFLL5...ZZy9 | $0,038942 | -4,71% | $385,52M | $72,56M | 531 97/434 | 16 | 440,62K | $1,37M | 2 A | |
![]() MUZA HACS4a...Lm8U | $0,0011332 | +233,52% | $1,13M | $55,06K | 11,37K 5,73K/5,64K | 123 | 107 | $1,11M | 1h 1min | |
![]() SALT ENjwcW...bonk | $0,0017844 | -24,38% | $1,65M | $1,74M | 5,01K 2,66K/2,35K | 1,39K | 2,65K | $882,51K | 5h 42min | |
![]() RAY 4k3Dyj...kX6R | $2,933 | -2,95% | $1,62B | $24,43M | 5,06K 2,33K/2,73K | 391 | 239,08K | $868,52K | 1 A | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1,074 | -2,13% | $531,41M | $17,62M | 4,63K 2,13K/2,5K | 749 | 627,43K | $835,38K | 1 A | |
![]() ![]() CHIRP 0x041e...3120 | $0,00026303 | +11,40% | $2,63M | $202,84K | 220 176/44 | 96 | 741 | $776,36K | 11h 56min | |
![]() JEWPITER 9NX3xH...T7EG | $0,0₅67822 | +44,19% | $6,78K | $8,89K | 7,93K 4,2K/3,73K | 1,93K | 257 | $767,92K | 25 m 56 s | |
![]() Labubu DnuQob...pump | $0,0₅88702 | +94,91% | $8,86K | $10,05K | 10,99K 5,7K/5,28K | 2,2K | 267 | $748,31K | 54 m 47 s | |
![]() FLOTUS dmD9u6...pump | $0,00020446 | +4.192,04% | $204,45K | $47,75K | 7,62K 3,79K/3,82K | 1,2K | 1,26K | $743,99K | 6h 58min |
1
2
3
4
5
10