
Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2,115 | +0,47% | $819,09M | $46,19M | 1,36K 586/783 | 380 | 1,83M | $1,55M | 2 A | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0,045555 | -1,82% | $45,66M | $3,84M | 5,07K 2,58K/2,49K | 1,31K | 45,41K | $1,14M | 8 D | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0,10911 | +4,51% | $109,10M | $2,71M | 4,33K 2,25K/2,07K | 1,48K | 9,95K | $893,47K | 2 D | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $2,343 | +1,12% | $763,31M | $6,57M | 739 342/397 | 268 | 441,49K | $475,21K | 2 A | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0,025748 | -3,24% | $15,60M | $2,38M | 719 362/357 | 273 | 45,13K | $171,06K | 6 mês | |
![]() Broccoli 0x12b4...2f3b | $0,040391 | -4,61% | $38,29M | $2,60M | 411 212/199 | 229 | 18,18K | $160,08K | 2 mês | |
![]() EPT 0x3dc8...e77c | $0,011006 | -1,55% | $103,25M | $1,05M | 992 489/503 | 436 | 35,18K | $158,15K | 7 D | |
![]() ![]() FHE 0xd55c...727e | $0,097007 | -1,26% | $48,59M | $3,54M | 592 260/332 | 305 | 121,43K | $151,28K | 17 D | |
![]() STO 0xdaf1...cf07 | $0,13237 | -8,48% | $73,82M | $4,00M | 454 161/293 | 253 | 65,35K | $150,46K | 25 D | |
![]() CGPT 0x9840...0f98 | $0,10553 | -1,04% | $105,30M | $2,72M | 342 163/179 | 101 | 69,23K | $119,57K | 2 A | |
![]() SIREN 0x997a...18e1 | $0,078093 | -0,88% | $57,62M | $2,60M | 546 272/274 | 244 | 36,22K | $114,19K | 2 mês | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0,03533 | -1,34% | $15,02M | $2,37M | 737 364/373 | 368 | 24,7K | $114,10K | 9 D | |
![]() mubarak 0x5c85...46f6 | $0,037181 | -0,56% | $37,18M | $1,84M | 166 88/78 | 90 | 21,75K | $102,53K | 1 mês | |
![]() ![]() OPEN 0x22f5...4c84 | $85,37 | +0,74% | $22,07M | $7,43M | 81 42/39 | 41 | 5,35K | $98,18K | 2 D | |
![]() FAIR3 0x6952...e320 | $0,02825 | 0,00% | $26,44M | $993,30K | 484 246/238 | 240 | 27,82K | $94,99K | 1 mês | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0,0₅14216 | -1,23% | $312,43M | $9,76M | 196 56/140 | 43 | 80,56K | $90,81K | 7 mês | |
![]() FREE 0x68af...4444 | $0,0014516 | -8,42% | $1,39M | $154,08K | 466 275/191 | 268 | 2,47K | $89,93K | 4 D | |
![]() SAFE 0x4d7f...18a1 | $8,355 | +3,61% | $37,49M | $7,08M | 54 38/16 | 34 | 34,96K | $86,33K | 2 A | |
![]() ![]() BEE 0x2d77...e487 | $0,0₄54301 | +1.551,29% | $54,06K | $25,95K | 333 258/75 | 224 | 192 | $81,79K | 43 m 43 s | |
![]() DON 0x42fe...4444 | $0,0041511 | +3,93% | $4,15M | $338,51K | 150 66/84 | 45 | 8,17K | $78,93K | 3 D |
1
2