
Mais
5 min
1h
4h
24h
Em alta
Principais pesquisas
Mais recentes
Liquidez ≥ $5K
Turnover ≥ $10K
Valor mercado
# Nome | Preço | Variação (%) | Val. de merc. | Liquidez | Txns | Traders únicos | Holders | Rotatividade | Idade do token | Auditoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $15,04 | +0,25% | $15,04B | $39,00M | 75 55/20 | 58 | 755,33K | $490,26K | 2 A | |
![]() ![]() NEXO 0xb621...5206 | $1,187 | +1,95% | $767,03M | $689,88K | 166 88/78 | 63 | 65,71K | $490,11K | 2 A | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $5,524 | -0,43% | $5,52B | $33,52M | 84 50/34 | 54 | 362,78K | $419,06K | 2 A | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0,0₅90557 | +0,89% | $3,80B | $39,48M | 91 35/56 | 48 | 426,37K | $391,78K | 2 A | |
![]() ![]() titcoin 0x47f5...bff0 | $0,00016035 | +837,69% | $160,35K | $116,15K | 197 165/32 | 114 | 117 | $265,48K | 32 m 53 s | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $0,62058 | +0,98% | $620,57M | $11,38M | 231 142/89 | 143 | 39,35K | $201,42K | 1 A | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $0,9993 | -0,05% | $216,92M | $20,75M | 21 11/10 | 11 | 4,09K | $193,96K | 1 A | |
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $1,000 | -0,01% | $191,60M | $1,83M | 23 10/13 | 16 | 394 | $180,38K | 2 mês | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3.278,3 | -0,20% | $778,10M | $25,36M | 25 14/11 | 18 | 42,85K | $178,61K | 2 A | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0,98635 | +0,80% | $9,86B | $4,17M | 42 33/9 | 34 | 133,22K | $158,69K | 1 A | |
![]() AAVE 0x7fc6...dae9 | $161,25 | -7,45% | $2,58B | $13,83M | 37 17/20 | 24 | 186,08K | $141,20K | 2 A | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0,0₆64796 | -0,43% | $253,07M | $10,02M | 83 45/38 | 65 | 52,51K | $89,88K | 1 A | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0,6662 | +0,61% | $1,50B | $1,03B | 69 45/24 | 46 | 91,99K | $84,71K | 2 A | |
![]() ![]() TRUMP2028 0xf9fc...141b | $0,0043655 | +1,06% | $4,36M | $179,08K | 102 64/38 | 78 | 188 | $75,95K | 3h 5min | |
![]() PENDLE 0x8085...a827 | $3,352 | -0,90% | $943,92M | $4,37M | 52 45/7 | 35 | 52,97K | $70,13K | 2 A | |
![]() FRAX 0x853d...b99e | $0,99997 | 0,00% | $319,82M | $93,43M | 60 27/33 | 22 | 9,68K | $69,93K | 2 A | |
![]() PHIL 0xc328...d3b2 | $0,0026029 | -1,58% | $2,60M | $952,09K | 65 43/22 | 25 | 11,48K | $68,11K | 8 mês | |
![]() Neiro 0x812b...53ee | $0,00024778 | +2,53% | $104,23M | $4,87M | 79 51/28 | 42 | 23,38K | $66,05K | 9 mês | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | $0,35639 | +0,19% | $5,34B | $2,01M | 29 23/6 | 15 | 63,23K | $65,78K | 1 A | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1,277 | +3,60% | $1,27B | $1,47M | 31 17/14 | 20 | 27,8K | $58,60K | 1 A |
1
2