
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $12.27 | +1.94% | $2.45B | $421.26M | 4.58K 2.11K/2.47K | 637 | 641.81K | $11.10M | 3月 | |
![]() B2 0x783c...e2a2 | $0.61188 | +0.59% | $28.69M | $2.66M | 12.67K 6.32K/6.35K | 1.35K | 16.76K | $7.27M | 7日 | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.099 | +1.31% | $1.09B | $39.45M | 15.77K 8.03K/7.74K | 1.16K | 150.07K | $6.82M | 6月 | |
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | $2.149 | -0.29% | $214.94M | $2.41M | 10.08K 5.03K/5.05K | 1.01K | 74.51K | $6.50M | 1年 | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.624 | +1.81% | $804.93M | $22.80M | 15.02K 6.53K/8.48K | 1.77K | 650.02K | $5.40M | 1年 | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.47753 | -0.14% | $467.95M | $18.69M | 15.6K 7.79K/7.81K | 1.6K | 138.89K | $5.33M | 1年 | |
![]() ![]() RC DY7YdZ...3A8t | $0.0036109 | -15.91% | $3.61M | $448.01K | 2.13K 923/1.2K | 1.9K | 3.48K | $2.66M | 6時12分 | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.014109 | +6.10% | $1.08B | $10.29M | 10.42K 5.34K/5.08K | 929 | 517.27K | $1.75M | 4月 | |
![]() gorilla 0xcf64...4444 | $0.0064234 | -9.32% | $6.42M | $479.22K | 3.82K 2K/1.81K | 1.3K | 4.52K | $1.45M | 2日 | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0.0029725 | +0.82% | $264.21M | $29.95M | 8.61K 4.24K/4.36K | 572 | 174.68K | $1.40M | 1年 | |
![]() ![]() MYX 0xd825...3e16 | $0.094805 | +0.16% | $94.80M | $2.07M | 3.02K 1.51K/1.51K | 546 | 19.77K | $1.37M | 1日 | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0.069508 | +2.43% | $695.07M | $5.26M | 6.05K 3.02K/3.03K | 376 | 51.95K | $1.27M | 1年 | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0.46266 | +1.24% | $462.65M | $6.56M | 3.09K 1.57K/1.51K | 707 | 26.24K | $1.25M | 12日 | |
![]() SPLAT 4Uf883...moon | $0.011905 | -10.91% | $11.43M | $1.24M | 2.1K 1K/1.09K | 1.01K | 1.18K | $1.18M | 2時2分 | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0.29015 | +0.73% | $319.09M | $6.40M | 2.02K 1.06K/960 | 192 | 115.97K | $1.14M | 6月 | |
![]() gork 38Pgzp...pump | $0.030473 | +3.54% | $30.47M | $3.39M | 4.74K 2.49K/2.24K | 678 | 22.9K | $1.02M | 7日 | |
![]() nudes GYhUtR...2p1i | $0.0017868 | +27.43% | $1.78M | $90.69K | 8.67K 4.36K/4.31K | 158 | 155 | $959.13K | 1時38分 | |
![]() ALPACA AMsSCX...p1KT | $0.00090563 | +1,042.68% | $905.63K | $73.21K | 944 553/391 | 196 | 191 | $887.66K | 35分29秒前 | |
![]() LGNS 0xeb51...0f01 | $14.89 | +1.07% | $1.01B | $115.07M | 9.58K 2.7K/6.88K | 2.53K | -- | $826.29K | 1年 | |
![]() MOGc 7Pqxvu...GYfY | $0.0₅37626 | -88.65% | $3.76K | $6.76K | 6.91K 4.04K/2.86K | 1.29K | 126 | $793.92K | 1時6分 |
1
2
3
4
5
13