
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
検索数上位
トレンド
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MANYU 0x95af...24ce | $0.0₈48532 | +9.45% | $4.85M | $284.93K | 218 132/86 | 133 | 3.26K | $83.30K | 2日 | |
![]() TAP 0x8080...3bf9 | $0.0024888 | +0.41% | $2.48M | $234.34K | 182 86/96 | 45 | 2.08K | $81.77K | 27日 | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0.0₅99368 | -2.03% | $4.18B | $46.91M | 149 53/96 | 103 | 458.42K | $408.37K | 2年 | |
![]() SOLX 0xe0b7...cf48 | $0.00098931 | -0.74% | $82.11M | $1.72M | 75 40/35 | 65 | 44.32K | $25.73K | 10日 | |
![]() AP 0xe01b...c4f0 | $0.00036555 | -8.07% | $365.54K | $80.72K | 68 44/24 | 52 | 1.13K | $32.75K | 27日 | |
![]() FRIC 0x753c...41e9 | $0.0₅84623 | +14.94% | $84.62K | $54.86K | 99 60/39 | 56 | 668 | $20.37K | 9時8分 | |
![]() PLUME 0x4c17...a5f1 | $0.11559 | +0.25% | $1.15B | $351.98K | 29 20/9 | 24 | 41.75K | $31.97K | 5月 | |
![]() ONDO 0xfaba...9be3 | $0.78801 | -0.86% | $7.88B | $10.66M | 22 5/17 | 17 | 144.54K | $101.16K | 1年 | |
![]() WOOLLY 0x9f27...0391 | $0.0044492 | -7.32% | $4.44M | $225.73K | 32 20/12 | 30 | 2.86K | $22.08K | 24日 | |
![]() SYRUP 0x643c...2d66 | $0.52185 | -0.54% | $620.80M | $5.95M | 15 12/3 | 14 | 10.45K | $17.89K | 7月 | |
![]() SPX 0xe0f6...c56c | $1.283 | -0.81% | $1.28B | $20.37M | 82 34/48 | 54 | 43.03K | $108.77K | 1年 | |
![]() Neiro 0x812b...53ee | $0.00045621 | -0.51% | $191.92M | $8.30M | 19 4/15 | 11 | 25.05K | $23.48K | 11月 | |
![]() FUN 0x419d...711b | $0.011741 | +2.83% | $127.01M | $1.16M | 53 32/21 | 22 | 98.63K | $28.81K | 2年 | |
![]() XIAOBAI 0xcb69...a027 | $0.0₉1374 | +8.51% | $137.39K | $39.98K | 59 39/20 | 41 | 368 | $11.25K | 1日 | |
![]() WHITE 0x9cdf...1940 | $0.0004132 | +1.34% | $413.20M | $1.09M | 44 26/18 | 36 | 24.11K | $11.62K | 9月 | |
![]() SPK 0xc200...b066 | $0.032258 | -1.20% | $322.58M | $1.00M | 26 9/17 | 13 | 3.88K | $11.49K | 16日 | |
![]() ENA 0x57e1...6061 | $0.2721 | -2.24% | $4.08B | $1.75M | 44 15/29 | 26 | 69.97K | $31.93K | 1年 | |
![]() DEGEN 0x4206...1969 | $0.0₈36643 | -3.39% | $1.54M | $169.95K | 43 27/16 | 33 | 5.38K | $11.01K | 22日 | |
![]() XAP 0xb9ac...181e | $0.044275 | -21.47% | $4.42M | $221.60K | 120 75/45 | 56 | 413 | $181.10K | 5時45分 | |
![]() UNI 0x1f98...f984 | $7.464 | -1.27% | $7.46B | $128.15M | 173 22/151 | 93 | 374.14K | $754.84K | 2年 |

サイドバーをアップグレードしてパーソナライズ
トレンド、ウォッチリスト、X トラッカーなどでサイドバーを自由にカスタマイズできるようになりました。サイト内のどこからでも瞬時にアクセス。