
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDf 0xfa2b...cec2 | $0.99997 | +0.03% | $246.87M | $8.04M | 28 11/17 | 16 | 614 | $768.03K | 2月 | |
![]() GHO 0x40d1...6c2f | $0.99959 | +0.08% | $245.51M | $21.01M | 23 15/8 | 15 | 4.29K | $605.85K | 1年 | |
![]() beraSTONE 0x97ad...a706 | $1,946.61 | +0.92% | $313.75M | $25.64M | 97 14/83 | 85 | 63.42K | $562.81K | 4月 | |
![]() FRAX 0x853d...b99e | $1.000 | +0.01% | $315.09M | $93.96M | 37 18/19 | 13 | 9.54K | $351.90K | 2年 | |
![]() Mog 0xaaee...1c7a | $0.0₆93387 | +0.98% | $364.74M | $12.61M | 107 60/47 | 89 | 53.14K | $230.97K | 1年 | |
![]() PAXG 0x4580...af78 | $3,346.73 | +0.08% | $792.89M | $26.73M | 29 13/16 | 24 | 43.41K | $211.04K | 2年 | |
![]() ![]() CVX 0x4e3f...9d2b | $3.320 | -1.24% | $331.63M | $9.35M | 31 16/15 | 18 | 25.89K | $156.28K | 2年 | |
![]() ![]() DOGE 0x4206...668f | $0.17953 | -1.96% | $8.26M | $7.71M | 22 13/9 | 10 | 4.16K | $146.49K | 2年 | |
![]() ![]() LINK 0x5149...86ca | $14.91 | +0.66% | $14.91B | $39.75M | 26 18/8 | 21 | 757.05K | $133.98K | 2年 | |
![]() PEPE 0x6982...1933 | $0.0₅92254 | -0.51% | $3.88B | $41.15M | 40 13/27 | 24 | 429.97K | $121.21K | 2年 | |
![]() ANYONE 0xfeac...c0f9 | $0.46508 | +8.08% | $46.50M | $2.11M | 32 16/16 | 22 | 15.38K | $116.04K | 10月 | |
![]() TURBO 0xa359...20d3 | $0.0058896 | +1.40% | $406.38M | $663.60K | 83 53/30 | 44 | 54.5K | $104.74K | 2年 | |
![]() TEL 0x467b...790f | $0.005768 | -2.30% | $576.80M | $955.25K | 65 20/45 | 24 | 54.82K | $97.33K | 2年 | |
![]() ANDY 0x68bb...c91e | $0.0₄88243 | +3.02% | $88.24M | $3.29M | 26 13/13 | 20 | 26.02K | $89.29K | 1年 | |
![]() CRV 0xd533...cd52 | $0.726 | +0.58% | $1.63B | $1.12B | 39 16/23 | 23 | 91.89K | $83.03K | 2年 | |
![]() JOE 0x76e2...49a8 | $0.019604 | +1.85% | $19.60M | $1.87M | 38 23/15 | 32 | 8.54K | $80.78K | 1年 | |
![]() SYRUP 0x643c...2d66 | $0.22222 | +0.01% | $264.35M | $2.83M | 36 16/20 | 19 | 6.03K | $74.11K | 5月 | |
![]() PENDLE 0x8085...a827 | $3.557 | +1.68% | $1.00B | $5.22M | 39 38/1 | 28 | 53.72K | $71.32K | 2年 | |
![]() VIRTUAL 0x44ff...bf73 | $1.645 | +0.24% | $1.64B | $2.36M | 21 10/11 | 17 | 28.45K | $70.33K | 1年 | |
![]() ![]() 🖨️ 0xfca8...c065 | $0.0029686 | +0.48% | $2.96M | $524.65K | 66 42/24 | 13 | 508 | $69.30K | 3日 |
1
2