
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6xgH...GiPN | $12.33 | -0.05% | $2.46B | $420.78M | 3.98K 1.93K/2.05K | 574 | 641.86K | $10.92M | 3月 | |
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.109 | +0.10% | $1.11B | $39.80M | 15.36K 7.27K/8.09K | 1.3K | 150.13K | $6.83M | 6月 | |
![]() POPCAT 7GCihg...W2hr | $0.48488 | +0.83% | $474.97M | $18.98M | 13.16K 6.26K/6.9K | 1.29K | 138.9K | $5.45M | 1年 | |
![]() Pingu HMRh9k...bonk | $0.0022423 | +15.24% | $2.18M | $2.22M | 15.69K 8.02K/7.66K | 3.88K | 3.13K | $3.04M | 2時4分 | |
![]() CVGT GEa9FU...PUMP | $0.0₄10711 | -96.67% | $107.11K | $19.61K | 29.1K 14.65K/14.44K | 264 | 288 | $2.85M | 1時29分 | |
![]() DIDDY DYyqhp...Pump | $0.0₅33738 | -99.09% | $33.73K | $6.21K | 21.35K 10.66K/10.68K | 260 | 213 | $1.68M | 1時29分 | |
![]() MEW MEW1gQ...cPP5 | $0.0029732 | +0.09% | $264.27M | $30.16M | 9.18K 4.53K/4.65K | 603 | 174.95K | $1.54M | 1年 | |
![]() KMNO KMNo3n...o9sS | $0.069563 | -0.85% | $695.63M | $5.25M | 6.87K 3.4K/3.47K | 449 | 51.96K | $1.34M | 1年 | |
![]() ai16z HeLp6N...8jwC | $0.29287 | -1.64% | $322.16M | $6.52M | 1.95K 874/1.07K | 231 | 115.98K | $1.13M | 6月 | |
![]() House DitHyR...pump | $0.059721 | +4.31% | $59.64M | $4.11M | 3.31K 1.76K/1.55K | 610 | 21.25K | $1.05M | 1月 | |
![]() gork 38Pgzp...pump | $0.031023 | -2.95% | $31.02M | $3.39M | 4.64K 2.28K/2.36K | 612 | 22.79K | $1.04M | 7日 | |
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.01442 | +2.68% | $1.10B | $10.44M | 5.84K 3.01K/2.82K | 828 | 517.29K | $841.64K | 4月 | |
![]() GOLDAGE BAsL3u...pump | $0.00030406 | +6,602.43% | $304.06K | $59.32K | 7.59K 4.98K/2.61K | 4.83K | 576 | $841.31K | 27分26秒前 | |
![]() DeepSeekAI 6W3JXt...Pump | $0.0010111 | +54.40% | $10.11M | $80.80K | 19.08K 9.56K/9.51K | 262 | 311 | $705.71K | 38分34秒前 | |
![]() ![]() RC DY7YdZ...3A8t | $0.0017041 | -43.91% | $1.70M | $310.62K | 2K 767/1.23K | 1.98K | 4.08K | $655.30K | 8時13分 | |
![]() CB FZRh6u...pump | $0.0017341 | +9.23% | $1.73M | $235.24K | 3.2K 1.65K/1.55K | 1.01K | 4.34K | $621.09K | 1日 | |
![]() GAOA ENVJ56...3NSm | $0.0₄16166 | +228.95% | $16.16K | $13.68K | 9.63K 5.08K/4.55K | 2.23K | 404 | $617.05K | 39分35秒前 | |
![]() titcoin FtUEW7...pump | $0.037156 | -1.45% | $37.13M | $2.97M | 1.44K 663/781 | 568 | 20.4K | $595.78K | 2月 | |
![]() ![]() FLIPGIRL CxZuAv...pump | $0.00054867 | +198.72% | $548.66K | $87.18K | 5.61K 2.94K/2.67K | 1.83K | 1.55K | $564.79K | 3時37分 | |
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0.0₄18712 | -0.32% | $1.66B | $7.93M | 3.24K 1.44K/1.79K | 723 | 916.22K | $540.05K | 1年 |
1
2
3
4
5
6
7