
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
検索数上位
トレンド
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
Buy

# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 | Quick buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Valentine 9Gtvcn...bonk | $0.014558 | -22.70% | $14.55M | $2.14M | 16.5K 8.59K/7.9K | 4.35K | 13.61K | $7.44M | 1日 | ||
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0.029837 | -1.40% | $2.28B | $20.92M | 4.43K 1.85K/2.58K | 553 | 608.93K | $1.34M | 7月 | ||
![]() Ani 9tqjeR...bonk | $0.057043 | -14.84% | $57.04M | $4.71M | 9.88K 5.38K/4.5K | 2.72K | 16.25K | $5.42M | 3日 | ||
![]() Valentine Gs7yqX...bonk | $0.00090319 | +2.60% | $903.16K | $150.58K | 6.13K 3.24K/2.89K | 1.84K | 4.42K | $814.58K | 9時9分 | ||
![]() KIA 58fD7z...bonk | $0.00036407 | -26.45% | $364.06K | $84.92K | 3.42K 1.78K/1.63K | 1.13K | 2.53K | $266.34K | 8時2分 | ||
![]() PUMP pumpCm...9Dfn | $0.0054162 | +2.00% | $5.41B | $43.96M | 13.23K 7.02K/6.2K | 1.67K | 52.34K | $9.68M | 2日 | ||
![]() AOL 2oQNke...bonk | $0.0010959 | -36.23% | $1.09M | $176.11K | 2.95K 1.51K/1.44K | 1.05K | 1.94K | $589.83K | 14時49分 | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1.495 | -1.47% | $1.49B | $43.87M | 13.88K 6.64K/7.24K | 1.78K | 160.19K | $6.45M | 9月 | ||
![]() PJN AyCao1...pump | $0.0023351 | +20.92% | $2.33M | $231.67K | 1.94K 1.02K/923 | 706 | 2.52K | $280.50K | 6時45分 | ||
![]() rudi 2rVgh6...bonk | $0.0089233 | -5.94% | $8.92M | $1.61M | 4.63K 2.3K/2.33K | 1.79K | 9.34K | $1.56M | 2日 | ||
![]() Bonk DezXAZ...B263 | $0.0₄35343 | -3.95% | $3.13B | $13.41M | 26.02K 13.2K/12.82K | 2.65K | 955.05K | $4.21M | 1年 | ||
![]() VALENTINE 5vSuxS...bonk | $0.0060464 | +37.78% | $5.24M | $308.31K | 8.62K 4.84K/3.78K | 2.02K | 1.58K | $3.76M | 9時0分 | ||
![]() CHAD Akd634...v6Zx | $0.00017367 | -19.23% | $173.65K | $72.77K | 498 247/251 | 275 | 3.82K | $40.91K | 3日 | ||
![]() Gillian C4rxVi...bonk | $0.00016425 | -7.74% | $164.21K | $49.19K | 969 481/488 | 455 | 1.55K | $87.94K | 8時47分 | ||
![]() Loopy 9anaj2...bonk | $0.0052728 | -2.59% | $5.27M | $916.59K | 720 365/355 | 279 | 2.91K | $156.78K | 2月 | ||
![]() Stranger 8seTxC...bonk | $0.00010662 | -29.46% | $106.62K | $38.24K | 1.17K 592/579 | 320 | 643 | $97.68K | 8時58分 | ||
![]() 旺柴 83kGGS...bonk | $0.011322 | -0.97% | $11.32M | $1.21M | 651 334/317 | 339 | 5.6K | $179.35K | 13日 | ||
![]() HIVE 7hEgMG...bonk | $0.00011549 | +64.09% | $115.48K | $41.22K | 1.35K 775/581 | 392 | 1.06K | $98.94K | 8時18分 | ||
![]() Nari DybdJT...3mw2 | $0.00029266 | +5,160.31% | $292.66K | $70.24K | 31.43K 17.63K/13.8K | 6.38K | 1.99K | $4.89M | 53分38秒前 | ||
![]() Joi GNJKTS...bonk | $0.00025447 | -30.67% | $254.46K | $60.26K | 557 262/295 | 237 | 878 | $62.14K | 3日 | ||
![]() AiOShi jZGmEw...pump | $0.0010661 | +22.96% | $1.06M | $145.25K | 4K 2.19K/1.8K | 2.78K | 10.32K | $337.60K | 23時13分 | ||
![]() MOLLY HKk6dF...bonk | $0.0₄70965 | +41.23% | $70.96K | $32.00K | 688 373/315 | 294 | 950 | $36.20K | 5時39分 | ||
![]() TAKI 4AXnbE...bonk | $0.00010284 | +13.00% | $102.81K | $53.20K | 281 113/168 | 178 | 5.1K | $16.11K | 1日 | ||
![]() BADRUDI 777Z92...bonk | $0.00079815 | -8.98% | $807.80K | $133.29K | 781 363/418 | 335 | 2.06K | $121.84K | 2日 | ||
![]() ![]() Bella 3DR5KL...bonk | $0.0₄47516 | +21.72% | $47.50K | $25.85K | 231 163/68 | 81 | 779 | $15.04K | 14時1分 | ||
![]() USEFUL HD3JBA...pump | $0.0028922 | +2.79% | $2.89M | $527.78K | 2.55K 1.29K/1.25K | 980 | 8.5K | $367.39K | 1日 | ||
![]() Eagy 5zGmWm...bonk | $0.00040712 | -25.54% | $407.05K | $115.99K | 423 218/205 | 224 | 2.56K | $52.70K | 2日 | ||
![]() Mike 2NphU3...bonk | $0.0₄81615 | +59.42% | $81.61K | $33.48K | 16.99K 8.63K/8.35K | 3.32K | 681 | $1.99M | 8時34分 | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0.3355 | +2.88% | $335.20M | $12.35M | 2.89K 1.28K/1.61K | 618 | 23K | $2.72M | 2月 | ||
![]() ROBO Fm7Lkk...XHvq | $0.0₄66312 | +14.36% | $66.30K | $30.14K | 181 94/87 | 110 | 445 | $21.34K | 13時39分 |

サイドバーをアップグレードしてパーソナライズ
トレンド、ウォッチリスト、X トラッカーなどでサイドバーを自由にカスタマイズできるようになりました。サイト内のどこからでも瞬時にアクセス。