
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
検索数上位
トレンド
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() OTM 0xe933...1a20 | $0.087929 | +60.71% | $879.28M | $61.95K | 579 378/201 | 306 | -- | $67.20K | 16時46分 | |
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | $4.146 | -1.30% | $125.57M | $13.45M | 991 310/681 | 193 | -- | $377.07K | 2年 | |
![]() ZRO 0x6985...71cd | $2.235 | -1.08% | $75.96M | $1.01M | 176 46/130 | 45 | -- | $16.87K | 1年 | |
![]() AAVE 0xba5d...7196 | $322.91 | -0.32% | $25.02M | $3.52M | 219 103/116 | 57 | -- | $33.82K | 2年 | |
![]() GRT 0x9623...88c7 | $0.10377 | -0.97% | $346.68M | $189.88K | 261 85/176 | 55 | -- | $20.98K | 2年 | |
![]() PEAR 0x3212...4db0 | $0.013839 | +6.42% | $13.01M | $434.68K | 43 14/29 | 17 | -- | $17.96K | 9月 | |
![]() tBTC 0x6c84...de40 | $118,239.73 | +0.05% | $17.95M | $18.24M | 82 50/32 | 13 | -- | $40.29K | 2年 | |
![]() ![]() SOL 0x2bcc...0c07 | $173.07 | -0.38% | $9.21M | $881.66K | 124 56/68 | 19 | -- | $17.81K | 1年 |

サイドバーをアップグレードしてパーソナライズ
トレンド、ウォッチリスト、X トラッカーなどでサイドバーを自由にカスタマイズできるようになりました。サイト内のどこからでも瞬時にアクセス。