
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
検索数上位
トレンド
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() xBTC 0x876a...XBTC | $118,952.52 | +0.34% | $53.55M | $7.76M | 508 316/192 | 131 | 21.95K | $374.55K | 1月 | |
![]() wBTC 0xaafb...:BTC | $119,026.15 | +0.28% | $160.20M | $3.42M | 384 211/173 | 151 | 19.64K | $127.44K | 5月 | |
![]() HAEDAL 0x3a30...EDAL | $0.20401 | -5.41% | $204.01M | $1.90M | 1.14K 431/713 | 175 | 58.19K | $157.49K | 2月 | |
![]() WAL 0x356a...:WAL | $0.45718 | -0.76% | $2.28B | $13.17M | 2.49K 975/1.51K | 396 | 99.89K | $929.85K | 3月 | |
![]() LOFI 0xf22d...LOFI | $0.048009 | +1.01% | $48.00M | $2.50M | 156 86/70 | 60 | 24.65K | $19.15K | 7月 | |
![]() DEEP 0xdeeb...DEEP | $0.20614 | -0.59% | $2.05B | $15.07M | 4.38K 1.85K/2.53K | 427 | 71.69K | $2.84M | 9月 | |
![]() ![]() DMC 0x4c98...:DMC | $0.005186 | -5.19% | $66.38M | $917.42K | 561 207/354 | 103 | 28.18K | $124.16K | 26日 | |
![]() SUAI 0xbc73...SUAI | $0.0037183 | +10.54% | $3.71M | $283.16K | 316 154/162 | 99 | 12.56K | $13.04K | 7月 | |
![]() CETUS 0x0686...ETUS | $0.12362 | -3.20% | $123.62M | $6.69M | 805 156/649 | 147 | 121.21K | $356.12K | 2年 | |
![]() xSUI 0x2b66..._SUI | $4.017 | -0.38% | -- | $21.64M | 770 352/418 | 407 | 51.43K | $169.96K | 29日 | |
![]() SCA 0x7016...:SCA | $0.13529 | -0.08% | -- | $3.07M | 1.66K 815/853 | 289 | 82.72K | $58.48K | 1年 | |
![]() SEND 0xb45f...SEND | $0.68465 | -1.13% | $68.46M | $294.69K | 321 220/101 | 83 | 12.6K | $27.22K | 7月 | |
![]() sSUI 0x8355..._SUI | $4.072 | -0.07% | -- | $278.15K | 110 48/62 | 57 | 29.26K | $67.40K | 8月 | |
![]() NAVX 0xa99b...NAVX | $0.051904 | +0.06% | $51.90M | $909.14K | 822 494/328 | 189 | 131.92K | $17.18K | 1年 | |
![]() ETH 0xd0e8...:ETH | $3,410.17 | -0.01% | $65.58M | $3.30M | 397 220/177 | 72 | 7.25K | $112.85K | 9月 | |
![]() ![]() TBTC 0x7704...TBTC | $118,065.01 | -0.14% | -- | $1.09M | 40 23/17 | 23 | 1.31K | $26.21K | 6日 | |
![]() NS 0x5145...::NS | $0.15002 | -0.10% | $75.01M | $2.81M | 200 112/88 | 69 | 135.02K | $34.23K | 8月 | |
![]() vSUI 0x549e...CERT | $4.209 | -0.36% | $0.00 | $11.86M | 492 191/301 | 174 | 63K | $58.62K | 1年 | |
![]() OPERATOR 0x71cc...ATOR | $0.0₄30271 | +25.15% | $30.27K | $48.58K | 402 237/165 | 88 | 89 | $12.73K | 49分36秒前 | |
![]() BUCK 0xce7f...BUCK | $0.99911 | -0.01% | -- | $18.07M | 1.37K 649/729 | 250 | 40.44K | $232.23K | 2年 | |
![]() LBTC 0x3e8e...LBTC | $118,893.66 | +0.31% | -- | $3.96M | 381 227/154 | 89 | 3.79K | $170.36K | 4月 | |
![]() VAL 0x632f...:VAL | $0.00022382 | +8.55% | $223.82K | $226.48K | 261 182/79 | 155 | 92 | $10.56K | 1時38分 |

サイドバーをアップグレードしてパーソナライズ
トレンド、ウォッチリスト、X トラッカーなどでサイドバーを自由にカスタマイズできるようになりました。サイト内のどこからでも瞬時にアクセス。