
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
検索数上位
トレンド
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0cd...601d | $0.34387 | +18.83% | $233.34M | $1.15M | 1.55K 533/1.02K | 411 | 730 | $680.99K | 17時11分 | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | $0.073567 | -0.63% | $71.80M | $12.58M | 194 58/136 | 71 | 277.23K | $64.85K | 8月 | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | $1.613 | +0.62% | $1.61B | $480.64K | 245 52/193 | 103 | 384.46K | $33.13K | 4月 | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0.62158 | -0.89% | $621.57M | $14.51M | 258 147/111 | 96 | 107.49K | $153.12K | 4月 | |
![]() LAÏKA 0x05a5...4cdd | $0.001803 | -3.09% | $1.44M | $143.49K | 115 48/67 | 62 | 487.96K | $23.43K | 8日 | |
![]() FXH 0x5fc2...2791 | $0.0065927 | -11.81% | $3.16M | $599.45K | 65 30/35 | 43 | 4.2K | $14.46K | 1日 | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0.0012058 | +0.24% | $24.11M | $8.31M | 125 24/101 | 121 | 130.62K | $32.68K | 1年 | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | $0.089148 | -0.87% | $89.14M | $2.70M | 43 19/24 | 26 | 53.57K | $13.33K | 5月 | |
![]() AXR 0x58db...e6bf | $0.03328 | -4.88% | $33.27M | $1.20M | 431 363/68 | 338 | 24.8K | $20.62K | 1月 | |
![]() SKOP 0x6d3b...0562 | $0.079024 | -39.99% | $11.85M | $35.59K | 1.68K 877/806 | 216 | 123.51K | $71.81K | 1年 | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | $0.0₄72467 | -3.87% | $7.24M | $810.84K | 147 77/70 | 53 | 43.28K | $13.03K | 1月 | |
![]() VIRGEN 0xbf85...0c36 | $0.0042245 | -6.15% | $4.12M | $473.35K | 65 31/34 | 33 | 35.82K | $11.82K | 1月 | |
![]() NULL 0xd755...bdbd | $0.14963 | -15.73% | $124.00K | $41.12K | 137 99/38 | 65 | 410 | $22.42K | 9時12分 | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.1318 | -0.41% | $130.80M | $7.31M | 556 142/414 | 172 | 392.92K | $53.22K | 8月 | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0.043865 | -0.71% | $434.69M | $10.08M | 589 270/319 | 188 | 853.53K | $110.43K | 1年 | |
![]() BLAZE 0x9a55...b8c3 | $0.0₅65291 | -11.50% | $650.82K | $525.10K | 276 193/83 | 138 | 6.59K | $47.20K | 17日 | |
![]() WACH 0xcc9a...b9e1 | $0.006996 | -4.57% | $6.99M | $500.04K | 17 11/6 | 14 | 22.78K | $11.55K | 8日 | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | $0.15465 | -6.05% | $135.81M | $1.52M | 580 124/456 | 97 | 31.79K | $97.43K | 1月 | |
![]() AION 0xfc48...5d9c | $0.65292 | +10.73% | $13.71M | $712.20K | 85 38/47 | 35 | 109.39K | $26.89K | 6月 | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | $1.281 | -1.23% | $41.81M | $3.49M | 464 131/333 | 133 | 84.81K | $87.07K | 1年 |

サイドバーをアップグレードしてパーソナライズ
トレンド、ウォッチリスト、X トラッカーなどでサイドバーを自由にカスタマイズできるようになりました。サイト内のどこからでも瞬時にアクセス。