
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | $1.614 | -0.26% | $799.62M | $23.02M | 6.88K 3.38K/3.49K | 1.18K | 650.29K | $2.09M | 1年 | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | $0.19491 | +1.46% | $193.92M | $7.40M | 1.86K 992/875 | 307 | 326.44K | $524.49K | 6月 | |
![]() AERO 0x9401...8631 | $0.68382 | +1.98% | $1.11B | $67.95M | 6.62K 2.09K/4.53K | 666 | 604.74K | $512.33K | 1年 | |
![]() ![]() NODE 0x33fd...6931 | $0.00024805 | +500.64% | $248.04K | $67.44K | 791 453/338 | 582 | 1.8K | $409.05K | 1時4分 | |
![]() doginme 0x6921...b75b | $0.00056316 | +10.56% | $38.08M | $3.86M | 1.17K 518/652 | 292 | 213.24K | $250.56K | 1年 | |
![]() oUSDT 0x1217...e189 | $0.99941 | 0.00% | $2.32M | $4.03M | 255 122/133 | 78 | 11.95K | $244.05K | 2月 | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | $0.063115 | +1.37% | $625.46M | $10.94M | 874 412/462 | 236 | 802.03K | $237.76K | 1年 | |
![]() ![]() USR 0x35e5...a4b9 | $1.000 | +0.07% | $37.26M | $2.65M | 35 20/15 | 30 | 59.99K | $180.48K | 4月 | |
![]() ![]() clitoris 0x3288...2dd4 | $0.00017027 | +83.56% | $170.27K | $59.47K | 233 153/80 | 182 | 925 | $146.58K | 2時31分 | |
![]() ![]() Mog 0xca6f...b550 | $0.00022679 | +21.26% | $181.43K | $55.88K | 241 158/83 | 192 | 1.16K | $135.79K | 4時0分 | |
![]() ![]() KOBUSHI 0xef6a...01ce | $0.0₄80752 | +107.48% | $64.60K | $36.33K | 279 153/126 | 186 | 922 | $107.61K | 1時40分 | |
![]() KAITO 0x98d0...7553 | $1.419 | +3.18% | $1.41B | $400.18K | 930 511/419 | 189 | 94.39K | $105.62K | 2月 | |
![]() DINO 0x85e9...8077 | $0.0010033 | +1.16% | $20.06M | $6.33M | 111 59/52 | 92 | 87.36K | $95.35K | 1年 | |
![]() KTA 0xc063...8973 | $0.13806 | +2.85% | $138.05M | $5.24M | 132 52/80 | 59 | 67.35K | $91.92K | 2月 | |
![]() VVV 0xacfe...21bf | $3.932 | +0.95% | $409.05M | $9.94M | 700 347/353 | 221 | 94.91K | $91.55K | 3月 | |
![]() ![]() BRAINLET 0x870c...fe5e | $0.0₄16717 | -96.07% | $14.71K | $10.78K | 375 268/107 | 295 | 650 | $90.30K | 3時41分 | |
![]() SATO 0x5a70...1db5 | $0.0₅9049 | -8.27% | $3.80M | $171.07K | 425 239/186 | 220 | 578.98K | $87.57K | 14日 | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | $3.787 | +1.82% | $4.37M | $1.81M | 124 80/44 | 28 | 13.64K | $85.17K | 6月 | |
![]() MIGGLES 0xb1a0...f25d | $0.037308 | +4.25% | $35.76M | $1.89M | 438 153/285 | 168 | 363.42K | $77.24K | 9月 | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | $0.00041471 | -0.10% | $174.46M | $3.01M | 767 400/367 | 171 | 558.58K | $72.21K | 1年 |
1
2