
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
検索数上位
トレンド
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AITECH 0x2d06...f944 | $0.045523 | -0.33% | $90.49M | $1.22M | 661 329/332 | 257 | 52.48K | $85.19K | 1年 | |
![]() ![]() WALRUS 0x7cfc...4417 | $0.0₅19983 | +0.55% | $63.31K | $38.09K | 171 98/73 | 104 | 280 | $19.95K | 1時25分 | |
![]() ![]() ERA 0x0031...6bce | $1.692 | +78.70% | $59.01M | $3.32M | 24.25K 10.05K/14.2K | 4.5K | 1.89K | $15.84M | 2時59分 | |
![]() MVP 0x2d2d...4444 | $0.012934 | +1.22% | $12.93M | $502.40K | 40 28/12 | 31 | 4.49K | $11.10K | 2月 | |
![]() RION 0xc0c2...7456 | $0.84796 | +4.60% | $11.95M | $2.38M | 4.24K 2.13K/2.11K | 917 | 2.77K | $2.49M | 1日 | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0.071615 | 0.00% | $71.61M | $43.20M | 82.15K 40.99K/41.16K | 5.01K | 80.62K | $108.58M | 3月 | |
![]() WINT 0x8648...4444 | $0.00015864 | -15.56% | $158.64K | $48.57K | 134 66/68 | 79 | 660 | $17.29K | 1日 | |
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | $3.259 | +0.96% | $1.06B | $8.09M | 1.09K 690/406 | 366 | 457.53K | $322.07K | 2年 | |
![]() 👋🏻哈喽 0x2977...4444 | $0.00075555 | +2.44% | $755.55K | $120.05K | 197 110/87 | 140 | 1.69K | $19.12K | 9日 | |
![]() ORDER 0x4e20...97b8 | $0.086897 | -0.17% | $651.50K | $527.82K | 467 243/224 | 238 | 838 | $96.00K | 3月 | |
![]() M 0x22b1...31fa | $0.36473 | +1.87% | $65.22M | $2.91M | 1.43K 729/703 | 250 | 2.76K | $832.31K | 14日 | |
![]() Moolah 0xbab5...8888 | $0.0082286 | -1.22% | $8.22M | $342.11K | 140 80/60 | 91 | 12.39K | $23.30K | 1月 | |
![]() Totakeke 0xd743...4444 | $0.00061562 | +3.23% | $615.62K | $103.92K | 304 158/146 | 186 | 1.26K | $33.15K | 9日 | |
![]() NODE 0x2f71...43fb | $0.060893 | -0.66% | $2.35M | $1.16M | 439 164/275 | 92 | 60.03K | $55.81K | 17日 | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | $0.035463 | +1.90% | $35.46M | $1.43M | 675 353/322 | 305 | 14.85K | $744.23K | 24日 | |
![]() CROSS 0x6bf6...a510 | $0.30183 | +4.48% | $301.83M | $1.60M | 3.78K 1.85K/1.92K | 380 | 29.69K | $1.37M | 2月 | |
![]() C 0xc32c...ffc8 | $0.12695 | -0.25% | $5.50M | $1.61M | 1.6K 794/812 | 385 | 6.79K | $622.10K | 3日 | |
![]() U 0x6f88...4444 | $0.014144 | -0.57% | $14.13M | $555.38K | 154 81/73 | 29 | 10.28K | $46.64K | 1月 | |
![]() FLOKI 0xfb5b...d37e | $0.00013282 | -3.11% | $549.45M | $21.83M | 1.62K 527/1.1K | 244 | 448.51K | $722.99K | 2年 | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | $0.092985 | +1.11% | $92.91M | $2.25M | 2.83K 1.5K/1.33K | 1.18K | 44.82K | $8.11M | 1月 | |
![]() TAC 0x1219...71de | $0.014302 | -0.46% | $2.59M | $500.14K | 666 255/411 | 271 | 1.36K | $118.92K | 2日 | |
![]() Froggie 0xa45f...8888 | $0.017916 | +0.31% | $17.91M | $543.78K | 4.21K 2.1K/2.11K | 234 | 15.39K | $357.25K | 19日 | |
![]() ![]() DORA 0x23fe...8888 | $0.055082 | -14.73% | $55.08M | $1.29M | 682 348/334 | 118 | 12.02K | $262.28K | 1日 | |
![]() MPLX 0x75a5...470f | $0.18503 | -0.03% | $4.90M | $1.28M | 2.42K 1.28K/1.13K | 385 | 329 | $533.61K | 1月 | |
![]() Jager 0x7483...66e9 | $0.0₉44679 | +0.47% | $6.51M | $1.30M | 342 163/179 | 171 | 101.02K | $12.16K | 2月 | |
![]() AIN 0x9558...f4a3 | $0.12891 | +0.38% | $128.90M | $2.09M | 1.22K 566/660 | 247 | 9.94K | $363.94K | 12日 | |
![]() quq 0x4fa7...03bf | $0.0025513 | 0.00% | $2.28M | $2.07M | 11.5K 5.72K/5.77K | 1.01K | 24.62K | $13.36M | 3月 | |
![]() Mubarakah 0x3199...8a9a | $0.0020153 | 0.00% | $1.39M | $1.77M | 5.76K 2.88K/2.88K | 397 | 6.19K | $6.70M | 4月 | |
![]() Cheems 0x0df0...b413 | $0.0₅15115 | +0.40% | $332.20M | $10.99M | 156 61/95 | 44 | 78.84K | $59.88K | 9月 | |
![]() MORE 0xfe72...e1d5 | $0.050086 | -2.54% | $50.08M | $535.57K | 769 442/327 | 242 | 19.21K | $103.82K | 20日 |

サイドバーをアップグレードしてパーソナライズ
トレンド、ウォッチリスト、X トラッカーなどでサイドバーを自由にカスタマイズできるようになりました。サイト内のどこからでも瞬時にアクセス。