
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
トレンド
検索数上位
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | $2.151 | +0.04% | $215.13M | $2.48M | 11.47K 5.71K/5.76K | 1.12K | 74.54K | $6.80M | 1年 | |
![]() B2 0x783c...e2a2 | $0.59404 | -2.80% | $28.00M | $2.61M | 11.66K 5.72K/5.93K | 1.23K | 16.7K | $6.26M | 8日 | |
![]() ![]() MYX 0xd825...3e16 | $0.094537 | -0.54% | $94.46M | $2.71M | 3.34K 1.63K/1.7K | 705 | 19K | $1.41M | 2日 | |
![]() AIOT 0x55ad...b4a5 | $0.46347 | -0.27% | $464.38M | $6.76M | 3.95K 1.99K/1.95K | 796 | 26.4K | $1.27M | 13日 | |
![]() gorilla 0xcf64...4444 | $0.0054131 | +7.88% | $5.41M | $432.86K | 1.69K 910/787 | 800 | 4.56K | $615.87K | 2日 | |
![]() ![]() Jager 0x7483...66e9 | $0.0₉80554 | -38.10% | $11.74M | $1.37M | 2.95K 845/2.11K | 1.84K | 263.65K | $464.91K | 9日 | |
![]() Knight 0x0f9a...4444 | $0.0₄50383 | -78.98% | $50.38K | $25.55K | 2.69K 1.42K/1.26K | 964 | 553 | $392.89K | 1時24分 | |
![]() ALPACA 0x8f05...1d2f | $0.28007 | -22.91% | $42.48M | $398.90K | 4.88K 2.49K/2.38K | 688 | 77.02K | $306.85K | 2年 | |
![]() ![]() BOOP 0x9a70...f6e1 | $0.24061 | -6.61% | $1.83M | $864.42K | 903 452/451 | 334 | 1.16K | $300.61K | 3日 | |
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | $0.0057618 | -2.14% | $5.76M | $482.91K | 1.31K 676/638 | 585 | 9.23K | $276.95K | 8日 | |
![]() BANK 0x3aee...f2bf | $0.058697 | +1.99% | $24.96M | $1.83M | 690 344/346 | 301 | 23.36K | $271.57K | 19日 | |
![]() ![]() HAEDAL 0x3d9b...4967 | $0.14008 | +1.99% | $7.06M | $1.47M | 597 302/295 | 237 | 1.47K | $254.57K | 8日 | |
![]() MILK 0x7b4b...1acd | $0.10968 | -3.02% | $13.17M | $1.60M | 660 303/357 | 267 | 4.48K | $238.55K | 9日 | |
![]() ![]() Cake 0x0e09...ce82 | $2.153 | +0.01% | $874.94M | $20.91M | 597 290/307 | 246 | 1.83M | $211.04K | 2年 | |
![]() KOMA 0xd5ea...3c19 | $0.020089 | +8.22% | $12.17M | $2.23M | 632 336/296 | 232 | 45.13K | $208.81K | 7月 | |
![]() SKYAI 0x92aa...fb10 | $0.042507 | -1.18% | $42.50M | $3.97M | 610 304/306 | 296 | 48.3K | $206.12K | 18日 | |
![]() HORSE 0x01dd...4444 | $0.00045024 | +13.58% | $450.23K | $81.02K | 1.45K 762/690 | 566 | 1.07K | $198.00K | 2日 | |
![]() Pizza 0x51cf...4444 | $0.00051472 | -24.00% | $514.72K | $81.09K | 752 397/355 | 356 | 1.33K | $169.59K | 2日 | |
![]() DAI 0x1af3...dbc3 | $1.002 | 0.00% | $36.07M | $857.24K | 65 38/27 | 42 | 176.22K | $123.71K | 2年 | |
![]() SIMPTTY 0xa14d...4444 | $0.0₄94191 | +85.11% | $94.19K | $34.11K | 460 229/231 | 303 | 570 | $122.85K | 3時24分 |
1
2