
さらに表示
5分
1時間
4時間
24時間
検索数上位
トレンド
最新
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 価格 | 価格変動率 | 時価総額 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 保有者数 | 取引高 | 発行後の経過時間 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HEX 0x2b59...eb39 | $0.0050937 | +3.39% | $209.77M | $3.45M | 1.12K 418/706 | 696 | -- | $1.22M | 1年 | |
![]() PLSX 0x95b3...90ab | $0.0₄19907 | -0.01% | $2.82B | $9.58M | 506 309/197 | 345 | -- | $440.90K | 1年 | |
![]() INC 0x2fa8...c95d | $1.391 | -1.13% | $77.12M | $4.34M | 231 150/81 | 170 | -- | $107.67K | 1年 | |
![]() HEX 0x57fd...d225 | $0.0014222 | +0.51% | $12.94M | $593.93K | 377 215/162 | 286 | -- | $168.81K | 1年 | |
![]() TEDDY BEAR ㉾ 0xd6c3...8f6d | $0.0₇11102 | +5.61% | $11.02M | $121.95K | 369 115/254 | 248 | -- | $18.56K | 1年 | |
![]() DAI 0x6b17...1d0f | $0.0045727 | +1.65% | $202.86M | $1.30M | 612 275/337 | 238 | -- | $52.49K | 1年 | |
![]() ![]() MOST 0xe33a...e5cc | $0.024563 | +1.22% | $24.56M | $480.52K | 79 70/9 | 74 | -- | $25.45K | 5月 | |
![]() WETH 0x02dc...3c3c | $3,410.75 | -0.52% | $22.49M | $5.67M | 180 59/121 | 87 | -- | $122.00K | 1年 | |
![]() USDT 0x0cb6...1a2f | $0.99624 | -0.01% | $5.22M | $1.82M | 161 98/63 | 97 | -- | $93.02K | 1年 | |
![]() WBTC 0x2260...c599 | $634.12 | +1.02% | $97.91M | $752.56K | 183 87/96 | 131 | -- | $16.96K | 1年 |

サイドバーをアップグレードしてパーソナライズ
トレンド、ウォッチリスト、X トラッカーなどでサイドバーを自由にカスタマイズできるようになりました。サイト内のどこからでも瞬時にアクセス。