分散型金融(DeFi)リーダーボード
当社の幅広いデータインサイトを活用して、複数のチェーンにわたる分散型金融(DeFi)プロジェクトを検討、分析してみよう
TVL ランキング
ステーブルコイン
DEX
レンディング
その他
DeFi リスト
プロジェクト | タイプ | チェーン | TVL | UAW (24時間) | トークン | トークン価格 | 時価総額 | 出来高 (24時間) | 総借入額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $29.83B | 2.49K | LDO Lido DAO Token | $0.92 | $830.57M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $29.68B | 29.48K | GHO Gho Token | $1 | $312.28M | -- | $20.55B | |
Restaking | ![]() | $15.49B | 428 | EIGEN Eigen | $1.48 | $461.51M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $9.73B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8.11B | 1.11K | weETH Wrapped eETH | $3,531.86 | $8.92B | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5.44B | 1.07K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5.37B | 2.95K | PENDLE Pendle | $4.27 | $704.41M | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5.33B | 2.05K | USDe USDe | $1 | $5.33B | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5.15B | 2.2K | -- | -- | -- | -- | $2.66B | |
Lending | ![]() | $4.4B | 472 | -- | -- | -- | -- | $2.14B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4.06B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3.81B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2.81B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2.82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.64B | 535.13K | UNI Uniswap | $9.03 | $5.69B | $2.28B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2.37B | 21.19K | COMP Compound | $50.69 | $471.13M | -- | $987.26M | |
Liquid Staking | ![]() | $2.18B | 361 | RPL Rocket Pool Protocol | $6.57 | $140.57M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2.08B | 4.3K | CRV Curve DAO Token | $0.82 | $1.11B | $267.54M | -- | |
Lending | ![]() | $1.82B | 94 | -- | -- | -- | -- | $929.02M | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1.78B | 312.72K | UNI Uniswap | $9.03 | $5.69B | $434.08M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1.77B | 10.62K | XVS Venus XVS | $6.61 | $106.01M | -- | $723.14M |
1ページあたり20件のエントリー