Рейтинг DeFi
Изучайте DeFi-проекты на различных блокчейнах, анализируя подробные данные
Рейтинг по TVL
Стейблкоин
DEX
Заем
Другие
Список DeFi
Проект | Тип | Блокчейн | TVL | UAW (24 ч) | Токен | Цена токена | Рыночная капитализация | Объем (24 ч) | Всего в займах |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $30,92B | 3,18K | LDO Lido DAO Token | $1,02 | $892,1M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $30,3B | 30,64K | GHO Gho Token | $0,99 | $311,18M | -- | $21,17B | |
Restaking | ![]() | $16,08B | 466 | EIGEN Eigen | $1,53 | $469,79M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $10,12B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8,42B | 1,13K | weETH Wrapped eETH | $3 714,74 | $9,18B | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5,6B | 2,21K | USDe USDe | $1 | $5,58B | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5,4B | 3,21K | PENDLE Pendle | $4,13 | $668,48M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5,29B | 2,34K | -- | -- | -- | -- | $2,73B | |
CDP | ![]() | $5,09B | 1,13K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lending | ![]() | $4,56B | 551 | -- | -- | -- | -- | $2,23B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4,17B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3,82B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2,79B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2,82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,68B | 639,11K | UNI Uniswap | $8,83 | $5,46B | $2,29B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2,42B | 23,01K | COMP Compound | $49,24 | $456,54M | -- | $1B | |
Liquid Staking | ![]() | $2,29B | 360 | RPL Rocket Pool Protocol | $7,02 | $148,35M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,15B | 6,17K | CRV Curve DAO Token | $1 | $1,29B | $370,28M | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1,82B | 357,19K | UNI Uniswap | $8,83 | $5,46B | $464,29M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1,78B | 11,07K | XVS Venus XVS | $6,4 | $103,67M | -- | $737,93M | |
Lending | ![]() | $1,76B | 81 | -- | -- | -- | -- | $1,02B |
20 записей на странице