Bảng xếp hạng DeFi
Khám phá và phân tích các dự án DeFi trên nhiều chuỗi với những thông tin chuyên sâu về dữ liệu của chúng tôi
Xếp hạng TVL
Stablecoin
DEX
Cho vay
Khác
Danh sách DeFi
Dự án | Loại | Mạng | TVL | UAW (24h) | Token | Giá token | Vốn hóa thị trường | Khối lượng giao dịch (24h) | Tổng đã vay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $31,81B | 3,18K | LDO Lido DAO Token | $1,06 | $944,57M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $30,53B | 30,92K | GHO Gho Token | $1 | $312,46M | -- | $21,43B | |
Restaking | ![]() | $16,44B | 447 | EIGEN Eigen | $1,55 | $483,97M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $10,34B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8,6B | 1,11K | weETH Wrapped eETH | $3.780,57 | $9,43B | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5,6B | 2,16K | USDe USDe | $1 | $5,6B | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5,4B | 3,15K | PENDLE Pendle | $4,25 | $698,3M | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5,33B | 1,13K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5,31B | 2,31K | -- | -- | -- | -- | $2,74B | |
Lending | ![]() | $4,64B | 540 | -- | -- | -- | -- | $2,25B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4,19B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3,82B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2,79B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2,82B | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,7B | 642,82K | UNI Uniswap | $9,07 | $5,67B | $2,29B | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2,43B | 23,19K | COMP Compound | $49,98 | $472,44M | -- | $1B | |
Liquid Staking | ![]() | $2,32B | 378 | RPL Rocket Pool Protocol | $7,36 | $154,11M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,16B | 6,06K | CRV Curve DAO Token | $1 | $1,39B | $382,04M | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1,87B | 338,8K | UNI Uniswap | $9,07 | $5,67B | $464,29M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1,79B | 11,02K | XVS Venus XVS | $6,4 | $106,96M | -- | $740,66M | |
Lending | ![]() | $1,76B | 85 | -- | -- | -- | -- | $1,02B |
20 mục nhập mỗi trang