DeFi leaderboard
Explore and analyze DeFi projects across multiple chains with our extensive data insights
TVL ranking
Stablecoin
DEX
Lending
Others
DeFi list
Project | Type | Chain | TVL | UAW (24h) | Token | Token price | Market cap | Volume (24h) | Total borrowed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Staking | ![]() | $32,57B | 3,47K | LDO Lido DAO Token | $1,09 | $993,77M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $31,52B | 34,9K | GHO Gho Token | $0,99 | $313,99M | -- | $21,78B | |
Restaking | ![]() | $16,97B | 560 | EIGEN Eigen | $1,55 | $477,51M | -- | -- | |
Liquid Staking | ![]() ![]() | $10,65B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Liquid Restaking | ![]() ![]() ![]() | $8,67B | 1,31K | weETH Wrapped eETH | $3.847,83 | $9,55B | -- | -- | |
Basis Trading | ![]() | $5,8B | 2,54K | USDe USDe | $1 | $5,79B | -- | -- | |
CDP | ![]() | $5,69B | 1,34K | -- | -- | -- | -- | -- | |
Yield | ![]() ![]() ![]() | $5,49B | 3,29K | PENDLE Pendle | $4,53 | $745,76M | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $5,24B | 2,14K | -- | -- | -- | -- | $2,72B | |
Lending | ![]() | $4,73B | 544 | -- | -- | -- | -- | $2,23B | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $4,21B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Onchain Capital Allocator | ![]() ![]() ![]() | $3,73B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,75B | 979,43K | UNI Uniswap | $10,31 | $6,39B | $2,89B | -- | |
RWA | ![]() ![]() ![]() | $2,59B | -- | BUIDL BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2,8B | -- | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $2,45B | 32,25K | COMP Compound | $51,61 | $484,38M | -- | $1B | |
Liquid Staking | ![]() | $2,39B | 540 | RPL Rocket Pool Protocol | $7,76 | $163,87M | -- | -- | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $2,19B | 5,1K | CRV Curve DAO Token | $0,97 | $1,34B | $384,39M | -- | |
Lending | ![]() | $1,94B | 105 | -- | -- | -- | -- | $1,05B | |
Dexes | ![]() ![]() ![]() | $1,93B | 402,46K | UNI Uniswap | $10,31 | $6,39B | $407,16M | -- | |
Lending | ![]() ![]() ![]() | $1,83B | 9,32K | XVS Venus XVS | $6,76 | $108,95M | -- | $772,1M |
20 entries per page